damen-eishockey.de | frauen-eishockey.de
Startseite/News | Forum | Inserate | Dokumente | Liveticker | Service | Shop | Alexander Maischein | Impressum | Widmung
ETC Crimmitschau

Vereinsportrait: ETC Crimmitschau

Verein/Kontakte | Tabellenpositionen | Hist. Teams/Verein | Alle Aktive | Abschluss-Tabellen | Wissenswertes | Aus den News

Teams in der Saison: 2010/2011

ETC Crimmitschau

-SpieleScorer
Ligateilnahmen/Scorerwertungen : 2. Liga Nord (-)

Eingleisige Bundesliga | Bundesliga (komplett) | 2.Bundesliga Nord | LEV NRW | LEV Bayern | LEV Nord/Ost


Hinweis: Die Listen werden entsprechend der Datenerfassung in der Datenbank zusammengstellt -> Bundesliga seit 2001/2002, 2.Liga und Landesverbände seit 2003/2004!

Alle eingesetzten Spielerinnen seit der Saison 2001/2002 für ALLE Spiele in der Datenbank!

Namen position Spiele Tore Assists Punkte Strafen GWG GTG PPG SHG Pkt/Sp
Arnold, Linda Abwehr 36 15 12 27 2 2 0 4 0 0.7
Bannasch, Denise Abwehr 95 20 36 56 70 1 0 5 2 0.5
Böhme, Christina Tor 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Both, Annika Sturm 28 0 3 3 8 0 0 0 0 0.1
Bridszuhn, Ramona Tor 81 22 47 69 40 1 0 1 0 0.8
Drews, Isabelle Abwehr 71 3 10 13 6 0 0 0 0 0.1
Erdmann, Anne Abwehr 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.5
Fischer, Heidi Abwehr 117 10 26 36 68 1 0 0 0 0.3
Franke, Nicole Sturm 97 102 134 236 38 13 5 8 5 2.4
Gräfe, Jana Sturm 46 35 34 69 26 0 0 0 1 1.5
Guder, Sibylle Sturm 19 4 3 7 22 0 0 0 0 0.3
Hager, Bettina Sturm 27 14 16 30 8 0 0 0 0 1.1
Hartmann, Silke Sturm 11 7 2 9 0 0 0 0 0 0.8
Hauptmann, Tracy Sturm 113 239 176 415 92 17 7 33 16 3.6
Heidel, Stefanie Sturm 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hucke, Maxi Sturm 33 9 9 18 36 0 0 1 0 0.5
Kissmann, Peggy Sturm 22 7 4 11 12 0 0 0 1 0.5
Lenk, Vicky Abwehr 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0.2
Leonardt, Karin Abwehr 33 0 4 4 4 0 0 0 0 0.1
Lindenau, Mandy Tor 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0
List, Karin Abwehr 23 0 2 2 33 0 0 0 0 0.0
Medicke, Melanie Abwehr 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meiner, Caroline Abwehr 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadler, Silke Sturm 11 4 4 8 6 0 0 0 0 0.7
Ortmann, Daniela Abwehr 50 5 21 26 94 0 0 0 0 0.5
Postler, Melanie Sturm 93 101 116 217 161 7 1 18 2 2.3
Praedel, Sandy Tor 69 0 1 1 0 0 0 0 0 0.0
Scharlinski, Kristin Sturm 7 1 1 2 2 0 0 0 0 0.2
Schirrmann, Theres Sturm 49 26 17 43 20 6 0 4 1 0.8
Schmieder, Claudia Tor 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmieder, Mandy Abwehr 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schöne, Jennifer Abwehr 54 38 36 74 56 5 0 1 3 1.3
Scholz, Julia Sturm 72 12 18 30 108 1 0 3 0 0.4
Schwabe, Caroline Abwehr 67 3 9 12 8 0 0 1 0 0.1
Seifert, Manuela Sturm 74 25 38 63 56 1 0 5 1 0.8
Seyfahrt, Juliane Sturm 45 5 9 14 14 0 0 2 0 0.3
Solawa, Jessica Abwehr 118 52 58 110 156 4 1 8 1 0.9
Speck, Janine Sturm 42 14 22 36 24 1 0 2 0 0.8
Titz, Anja Sturm 12 7 4 11 4 0 0 0 0 0.9
Trenkmann, Kerstin Sturm 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Walda, Linda Abwehr 7 1 2 3 2 0 0 0 0 0.4
Walther, Frances Sturm 91 53 35 88 192 7 2 13 3 0.9
Wayand, Martina Tor 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weniger, Jana Abwehr 15 2 4 6 12 0 0 0 0 0.4

Torhüterdaten (2)
Name Vorname Einsätze Spielzeit Gegentore Shutout GGT/Spiel
Böhme Christina 19 1114:54 29 3 1.56
Bridszuhn Ramona 5 300:00 11 0 2.2
Lindenau Mandy 18 1029:52 61 0 3.55
Praedel Sandy 29 1590:08 83 6 3.13
Schmieder Claudia 24 1365:06 49 4 2.15
Wayand Martina 11 540:00 25 3 2.77

(1) Legende
  • Assists: Torvorlagen
  • Punkte: Summe aus Toren und Vorlagen
  • GWG: Spielentscheidende Tore (Game Winning Goals)
  • GTG: Tore die ein Remis sicherstellten (Game Tieing Goals)
  • SHG: Tore in Unterzahl erzielt (Short handed Goals)
  • PPG: Tore in Überzahl (Power Play Goals)
  • Pkt/Sp: Punkte pro Spiel
  • SP: Spielerportrait
  • EN: Einsatznachweis Spiel für Spiel

(2) Torhüterstatistik:

  • In der Teamübersicht sind alle Spiele vermerkt bei dem eine Torhüterin zumindest auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt ist.
  • In der Einzelübersicht sind alle Spiele vermerkt, bei denen eine Torhüterin auch tatsächlich im Tor stand. Deshalb können die Zahlen voneinander abweichen.
  • Bitte beachtet, dass uns nur für die Ligaspiele die Spielberichtsbögen vollständig vorliegen - für Freundschaftsspiele können Daten fehlen.
  • Teilweise ist auf den Bögen auch nicht verzeichnet welche Torhüterin gespielt hat - auch hier kann es zu Abweichungen kommen.
  • Empty Net Goals werden den Torhütern nicht angerechnet, wenn diese auf dem Spielberichtsbogen vermerkt, oder auf anderem Weg uns mitgeteilt werden.

(3) Spielwertungen:

  • Wenn Spiele gewertet wurden verbleiben die erzielten Scorerpunkte, Torhüterdaten und Strafen in unserer Statistik.
    Offiziell müssten diese Werte gestrichen werden, wir sind jedoch der Meinung, dass individuell erzielte Leistungen durch das verfehlen Einzelner nicht unter den Tisch fallen dürfen!

Der Datenbestand befindet sich noch im Aufbau!
Bitte Unterstützt meine Arbeit und sendet mir fehlende Informationen per Mail zu!

alexander@maischein.de
0.234628 Sekunden