damen-eishockey.de | frauen-eishockey.de
Startseite/News | Forum | Inserate | Dokumente | Liveticker | Alexander Maischein | Impressum | Widmung
SC Langenhagen Lady Jets

Vereinsportrait: SC Langenhagen Lady Jets

Verein/Kontakte | Tabellenpositionen | Hist. Teams/Verein | Alle Aktive | Abschluss-Tabellen | Wissenswertes | Aus den News

Teams in der Saison: 2012/2013

SC Langenhagen Lady Jets

KaderSpieleScorer
Ligateilnahmen/Scorerwertungen : 2. Liga Nord (Scorer)

SC Langenhagen Ib

KaderSpieleScorer
Ligateilnahmen/Scorerwertungen : 1.Damenliga Nord (Scorer) Pokalrunde Nord-Ost (Scorer)

Eingleisige Bundesliga | Bundesliga (komplett) | 2.Bundesliga Nord | LEV NRW | LEV Bayern | LEV Nord/Ost


Hinweis: Die Listen werden entsprechend der Datenerfassung in der Datenbank zusammengstellt -> Bundesliga seit 2001/2002, 2.Liga und Landesverbände seit 2003/2004!

Alle eingesetzten Spielerinnen seit der Saison 2001/2002 für ALLE Spiele in der Datenbank!

Namen position Spiele Tore Assists Punkte Strafen GWG GTG PPG SHG Pkt/Sp
Szawlowski, Pia Sturm 53 51 34 85 164 5 2 10 3 1.6
Schebitz, Jasmin Sturm 27 32 42 74 80 5 1 1 5 2.7
Szawlowski, Lynn Abwehr 57 13 17 30 62 2 0 3 0 0.5
Düsberg, Anna Sturm 23 14 7 21 60 2 0 3 1 0.9
Soccio, Kelsey Tor 66 46 36 82 48 5 4 7 2 1.2
Gasmann, Jessica Sturm 67 17 29 46 44 1 0 2 0 0.6
Müller, Jennifer Sturm 23 0 4 4 42 0 0 0 0 0.1
Paurat, Sinja Abwehr 18 0 11 11 42 1 0 0 0 0.6
Heinrich, Alexandra Sturm 39 1 3 4 32 0 0 0 0 0.1
Krahl, Denise Abwehr 60 8 7 15 32 1 0 3 1 0.2
Hilbert-Röttger, Julia Sturm 16 1 3 4 30 0 0 0 0 0.2
Hinnenberg, Sina Sturm 14 3 1 4 30 2 0 0 0 0.2
Müller, Birthe Sturm 24 4 9 13 30 0 1 2 1 0.5
Wilke, Jasmin Sturm 31 11 8 19 30 1 2 4 0 0.6
Göthel, Maike Abwehr 37 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Töpp, Sabrina Sturm 30 2 5 7 24 0 0 0 0 0.2
Baberske, Jana Abwehr 60 10 15 25 22 4 0 4 0 0.4
Friedrichs, Lena Abwehr 10 2 1 3 18 0 0 0 0 0.3
Wajngarten, Reina Mia Abwehr 27 2 15 17 18 2 0 1 0 0.6
Rakic, Kirsten Abwehr 8 0 1 1 14 0 0 0 0 0.1
Schmitz, Tara Abwehr 17 1 3 4 14 0 0 0 0 0.2
Strohmeyer, Sabrina Sturm 34 6 2 8 14 1 0 3 0 0.2
Dammann, Maria Abwehr 17 1 2 3 10 1 0 0 0 0.1
Kipka, Nicole Sturm 53 1 3 4 10 0 0 0 0 0.0
Fieß, Leandra Sturm 41 1 9 10 8 0 0 0 0 0.2
Franz, Sina Abwehr 50 0 1 1 8 0 0 0 0 0.0
Lubera, Lea Sturm 16 2 3 5 6 1 0 0 0 0.3
Müller, Saskia Abwehr 8 1 4 5 6 0 0 1 0 0.6
Briesemeister, Carmen Sturm 8 0 3 3 4 0 0 0 0 0.3
Fensch, Regina Sturm 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Strohmeyer, Jaqueline Abwehr 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Team Penalty, SC Langenhagen Sturm 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Wopienik, Katharina Sturm 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Backhaus, Hellen Sturm 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0.7
Baule, Julia Tor 69 0 1 1 2 0 0 0 0 0.0
Berkentin, Daniela Tor 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Berkentin, Nina Sturm 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0.4
Klatt, Vanessa Sturm 14 0 3 3 2 0 0 0 0 0.2
Lange, Isabell Sturm 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Meisoll, Christina Abwehr 42 0 2 2 2 0 0 0 0 0.0
Raddatz, Nicole Abwehr 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Schoemaker, Chiara Abwehr 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Unger, Sara Mareike Sturm 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Düsberg, Marie Tor 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gatzka, Jennifer Sturm 18 4 4 8 0 0 0 0 0 0.4
Kanzler, Finja Sturm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kraayvanger, Lisa Sturm 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lüdtke, Marina Honi Ling Sturm 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lux, Britta Abwehr 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0.4
Matz, Jennifer Abwehr 12 2 6 8 0 0 0 0 0 0.6
Müller, Julia Sturm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Lea Tor 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0.2
Mundt, Chiara Tor 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niedzolka, Jane Abwehr 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reiss, Sharon Sturm 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0.1
Rüther, Aileen Sturm 81 1 5 6 0 0 0 0 0 0.0
Schlüter, Inka Luisa Sturm 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schulz, Inca Tor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhde, Petra Tor 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wagner, Miriam Sturm 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wisseroth, Jessica Sturm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xourgias, Nina Sturm 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torhüterdaten (2)
Name Vorname Einsätze Spielzeit Gegentore Shutout GGT/Spiel
Baule Julia 58 2461:00 221 3 5.40
Berkentin Daniela 5 271:40 23 0 5.09
Düsberg Marie 8 448:47 14 1 1.87
Müller Lea 2 45:00 1 0 1.33
Mundt Chiara 23 881:32 92 0 6.30
Soccio Kelsey 11 454:02 81 0 10.7
Uhde Petra 15 627:59 65 2 6.26

(1) Legende
  • Assists: Torvorlagen
  • Punkte: Summe aus Toren und Vorlagen
  • GWG: Spielentscheidende Tore (Game Winning Goals)
  • GTG: Tore die ein Remis sicherstellten (Game Tieing Goals)
  • SHG: Tore in Unterzahl erzielt (Short handed Goals)
  • PPG: Tore in Überzahl (Power Play Goals)
  • Pkt/Sp: Punkte pro Spiel
  • SP: Spielerportrait
  • EN: Einsatznachweis Spiel für Spiel

(2) Torhüterstatistik:

  • In der Teamübersicht sind alle Spiele vermerkt bei dem eine Torhüterin zumindest auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt ist.
  • In der Einzelübersicht sind alle Spiele vermerkt, bei denen eine Torhüterin auch tatsächlich im Tor stand. Deshalb können die Zahlen voneinander abweichen.
  • Bitte beachtet, dass uns nur für die Ligaspiele die Spielberichtsbögen vollständig vorliegen - für Freundschaftsspiele können Daten fehlen.
  • Teilweise ist auf den Bögen auch nicht verzeichnet welche Torhüterin gespielt hat - auch hier kann es zu Abweichungen kommen.
  • Empty Net Goals werden den Torhütern nicht angerechnet, wenn diese auf dem Spielberichtsbogen vermerkt, oder auf anderem Weg uns mitgeteilt werden.

(3) Spielwertungen:

  • Wenn Spiele gewertet wurden verbleiben die erzielten Scorerpunkte, Torhüterdaten und Strafen in unserer Statistik.
    Offiziell müssten diese Werte gestrichen werden, wir sind jedoch der Meinung, dass individuell erzielte Leistungen durch das verfehlen Einzelner nicht unter den Tisch fallen dürfen!

Der Datenbestand befindet sich noch im Aufbau!
Bitte Unterstützt meine Arbeit und sendet mir fehlende Informationen per Mail zu!

alexander@maischein.de
0.28036 Sekunden