1. Mannschaft - ECDC Memmingen |
Saison | Liga | Kader | Spiele | Scorer |
2003/2004 | Bundesliga Süd | Kader | Spiele | Scorer |
2004/2005 | Bundesliga Süd | Kader | Spiele | Scorer |
2005/2006 | Bundesliga Süd | Kader | Spiele | Scorer |
2006/2007 | 1.Bundesliga | Kader | Spiele | Scorer |
2007/2008 | 1.Bundesliga | Kader | Spiele | Scorer |
2008/2009 | 1.Bundesliga | Kader | Spiele | Scorer |
2008/2009 | DEB Pokal | Kader | Spiele | Scorer |
2009/2010 | 1.Bundesliga | Kader | Spiele | Scorer |
2009/2010 | 1.Bundesliga Qualifikation | Kader | Spiele | - |
2009/2010 | 1.Bundesliga Vorrunde | Kader | Spiele | - |
2009/2010 | DEB Pokal Platz 3 | Kader | Spiele | - |
2009/2010 | DEB Pokal Gruppe A | Kader | Spiele | - |
2009/2010 | DEB Pokal | Kader | Spiele | Scorer |
2010/2011 | 1.Bundesliga | Kader | Spiele | Scorer |
2010/2011 | DEB Pokal Platz 3 | Kader | Spiele | - |
2010/2011 | DEB Pokal Gruppe A | Kader | Spiele | - |
2010/2011 | DEB Pokal | Kader | Spiele | Scorer |
2011/2012 | 1.Bundesliga | Kader | Spiele | Scorer |
2011/2012 | DEB Pokal | Kader | Spiele | - |
2012/2013 | 1.Bundesliga | Kader | Spiele | Scorer |
2012/2013 | DEB Pokal | Kader | Spiele | Scorer |
2012/2013 | EWHL Supercup | Kader | Spiele | Scorer |
2013/2014 | 1.Bundesliga | Kader | Spiele | Scorer |
2013/2014 | DEB Pokal | Kader | Spiele | Scorer |
2013/2014 | EWHL Supercup | Kader | Spiele | Scorer |
2014/2015 | 1.Bundesliga | Kader | Spiele | Scorer |
2014/2015 | DEB Pokal Platz 3 | Kader | Spiele | - |
2014/2015 | DEB Pokal Halbfinale | Kader | Spiele | - |
2014/2015 | DEB Pokal | Kader | Spiele | Scorer |
2014/2015 | EWHL Supercup | Kader | Spiele | - |
2015/2016 | 1.Bundesliga | Kader | Spiele | Scorer |
2015/2016 | DEB Pokal Finale | Kader | Spiele | - |
2015/2016 | DEB Pokal Halbfinale | Kader | Spiele | - |
2015/2016 | DEB Pokal | Kader | Spiele | Scorer |
1. Mannschaft - EHCM Memmingen |
Saison | Liga | Kader | Spiele | Scorer |
1991/1992 | Bundesliga Süd | - | - | - |
1992/1993 | Bundesliga Süd | - | - | - |
1993/1994 | Bundesliga Süd | - | - | - |
1994/1995 | Bundesliga Süd | - | - | - |
1995/1996 | Landesliga Bayern | - | - | - |
1996/1997 | Bundesliga Süd | - | - | - |
1997/1998 | Landesliga Bayern | - | - | - |
1998/1999 | Bundesliga Süd | - | Spiele | - |
1999/2000 | Bundesliga Süd | - | Spiele | - |
2000/2001 | Bundesliga Süd | - | Spiele | - |
2001/2002 | Bundesliga Süd | Kader | Spiele | Scorer |
2002/2003 | Bundesliga Süd | Kader | Spiele | Scorer |
1. Mannschaft - SC Memmingen |
Saison | Liga | Kader | Spiele | Scorer |
1989/1990 | Landesliga Bayern | - | - | - |
1990/1991 | Landesliga Bayern | - | - | - |
1991/1992 | Bayernliga | - | - | - |
1992/1993 | Bayernliga | - | - | - |
1993/1994 | Bayernliga | - | - | - |
Wer fehlende Angaben ergänzen möchte - oder wenn Angaben korrigiert werden sollen -
kann hier eine MS WORD-Vorlage herunterladen und mir diese ausgefüllt zurückschicken:
Vorlage_fuer_vereinsbeschreibung.doc