Navigation
Spielbetrieb
WM Division I
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Dänemark vs Österreich 3 : 4
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Dänemark | 3 |
1 |
1 |
1 |
|
rg |
Österreich |
4 |
2 |
0 |
2 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Dänemark |
10 |
10 |
4 |
3 |
4:39 |
59:14 |
Österreich |
8 |
0 |
5 |
1 |
7:29 |
58:08 |
Sonstiges |
Zuschauer | 316 | Datum | 25.3.2016 - 20:00 Uhr |
Liga | WM Division I | Ort | Aalborg / Danmark | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Hornich, Therese | N_AUT | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 3 | 14 | |
 |
Nielsen, Amalie Bak | N_DAN | 00:00 - 59:31 | 59:31 | 4 | 30 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Hornich, T. | - | |
00:00 | |  | G IN | Nielsen, A. | - | |
01:11 | Strafe |  | 2 | Persson, J. | (01:11 - 03:11) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
06:42 | Strafe |  | 2 | Altmann, D. | (06:42 - 08:42) | Illegal Hit (IL-H) |
08:11 | Tor |  | 1: 0 | Persson, J. | (Jakobsen, J.) | EQ |
12:20 | Tor |  | 1: 1 | Weber, J. | (Beiter Schwärzler, E.) | EQ |
17:57 | Strafe |  | 2 | Frandsen, M. | (17:57 - 19:20) | Illegal Hit (IL-H) |
19:20 | Tor |  | 1: 2 | Beiter Schwärzler, E. | (Kantor, E. - Weber, J.) | PP1 |
2.Drittel |
31:09 | Strafe |  | 2 | Beiter Schwärzler, E. | (31:09 - 31:48) | Haken / Hooking (HOOK) |
31:48 | Tor |  | 2: 2 | Jakobsen, J. | (Glud, S. - Jensen, N.) | PP1 |
32:16 | Strafe |  | 2 | Weis, M. | (32:16 - 34:16) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
3.Drittel |
43:24 | Strafe |  | 2 | Gregersen, J. | (43:24 - 45:24) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
43:30 | Strafe |  | 2 | Jakobsen, J. | (43:30 - 45:30) | Check von Hinten / Checking from Behind (CHE-B) |
43:30 | Strafe |  | 10 | Jakobsen, J. | (43:30 - 53:30) | Disziplinarstrafe / Misconduct (MISC) |
50:50 | Strafe |  | 2 | Volgger, S. | (50:50 - 50:58) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
50:58 | Tor |  | 3: 2 | Gregersen, J. | (Frandsen, M. - Asperup, J.) | PP1 |
53:23 | Tor |  | 3: 3 | Weber, J. | (Beiter Schwärzler, E.) | EQ |
58:08 | Strafe |  | 2 | Weber, J. | (58:08 - 60:00) | Ellbogencheck / Elbowing (ELBOW) |
59:14 | Tor |  | 3: 4 | Meixner, A. | (Hummel, V.) | SH1 |
59:31 | |  | G OUT | Nielsen, A. | - | |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Hornich, T. | - | |
| Heimteam
Dänemark |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Andersen, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jensen, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jacquet, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hansen, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Frandsen, M.
| A | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Densing, C.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Thomsen, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Asperup, J.
| A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Langsager, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Soendergaard, C.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Russell, E.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Peters, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Persson, J.
| S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Ostergaard, H.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jensen, N.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Jakobsen, J.
| S | 1 | 1 | 0 | 12 |
 |
Gregersen, J.
| S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Glud, S.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Brix, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Weis, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Nielsen, A.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jensen, L.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 3 | 3 | 2 | 20 | | Gastteam
Österreich |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Hybler, K. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kainberger, J. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lopez, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Matzka, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Grascher, T. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Granitz, N. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fazokas, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ausperger, N. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kantor, E. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Vlceck, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schafzahl, T. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Meixner, A. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Volgger, S. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Weber, J. | S | 2 | 0 | 1 | 2 |
 |
Altmann, D. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Hummel, V. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Hanser, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Brunner, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Beiter Schwärzler, E. | S | 1 | 2 | 0 | 2 |
 |
Wittich, C. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hornich, T. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Arnberger, N. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 4 | 4 | 1 | 8 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|