Navigation
Spielbetrieb
WMA - Gruppe B
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Schweiz vs Japan 4 : 2
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Schweiz | 4 |
1 |
1 |
2 |
|
rg |
Japan |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Schweiz |
8 |
0 |
5 |
2 |
6:48 |
- |
Japan |
10 |
0 |
4 |
1 |
7:10 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 1000 | Datum | 28.3.2016 - 13:00 Uhr |
Liga | WM Gruppe A | Ort | Kamloops / Canada | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Fujimoto, Nana | N_JP | 00:00 - 60:00 | 59:31 | 4 | 32 | |
 |
Schelling, Florence | N_SUI | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 2 | 28 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Schelling, F. | - | |
00:00 | |  | G IN | Fujimoto, N. | - | |
03:13 | Strafe |  | 2 | Ono, S. | (03:13 - 05:13) | Haken / Hooking (HOOK) |
07:06 | Strafe |  | 2 | Kubo, H. | (07:06 - 07:33) | Illegal Hit (IL-H) |
07:33 | Tor |  | 1: 0 | Huni, C. | (Stalder, L. - Mueller, A.) | PP1 |
18:22 | Tor |  | 1: 1 | Osawa, C. | (Takeda, R. - Adachi, Y.) | EQ |
2.Drittel |
30:50 | Strafe |  | 2 | Ukita, R. | (30:50 - 31:50) | Illegal Hit (IL-H) |
31:11 | Strafe |  | 2 | Takeuchi, A. | (31:11 - 33:11) | Behinderung / Interference (INTRF) |
31:50 | Tor |  | 2: 1 | Stalder, L. | (Bullo, N. - Huni, C.) | PP2 |
34:46 | Strafe |  | 2 | Hori, M. | (34:46 - 36:46) | Haken / Hooking (HOOK) |
37:42 | Strafe |  | 2 | Zollinger, S. | (37:42 - 39:42) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
3.Drittel |
41:10 | Tor |  | 3: 1 | Stanz, P. | (Huni, C.) | EQ |
47:04 | Tor |  | 4: 1 | Huni, C. | (Altmann, L. - Bullo, N.) | EQ |
48:37 | Strafe |  | 2 | Stiefel, A. | (48:37 - 49:47) | Illegal Hit (IL-H) |
49:47 | Tor |  | 4: 2 | Hirano, Y. | (Yoneyama, H. - Osawa, C.) | PP1 |
50:06 | Strafe |  | 2 | Bullo, N. | (50:06 - 52:06) | Haken / Hooking (HOOK) |
55:11 | Strafe |  | 2 | Zollinger, S. | (55:11 - 57:11) | Behinderung / Interference (INTRF) |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Fujimoto, N. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Schelling, F. | - | |
| Heimteam
Schweiz |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Zollinger, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Staiger, R.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Forster, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bullo, N.
| A | 0 | 1 | 1 | 2 |
 |
Benz, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Altmann, L.
| A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Sigrist, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Waidacher, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Waidacher, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Waidacher, I.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Stiefel, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Stanz, P.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Stalder, L.
| S | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Schranz, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Allemann, T.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rüegg, D.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Raselli, E.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Mueller, A.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Huni, C.
| S | 2 | 1 | 1 | 0 |
 |
Eggimann, R.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Anthamatten, S.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schelling, F.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 4 | 4 | 3 | 8 | | Gastteam
Japan |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Shiga, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Suzuki, S. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Takeda, R. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Takeuchi, A. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Koike, S. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hori, M. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Toko, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Terashima, N. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Toko, H. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Taka, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ukita, R. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Shishiuchi, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Adachi, Y. | S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Fujimoto, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hirano, Y. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Iwahara, T. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kubo, H. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Ono, S. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Osawa, C. | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Yoneyama, H. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Konishi, A. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fujimoto, N. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 2 | 2 | 2 | 10 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|