Navigation
Spielbetrieb
NRW Liga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Cologne Brownies Ib vs Düsseldorfer EG 0 : 9
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Cologne Brownies Ib | 0 |
0 |
0 |
0 |
|
rg |
Düsseldorfer EG |
9 |
4 |
1 |
4 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Cologne Brownies Ib |
24 |
10 |
7 |
0 |
9:07 |
- |
Düsseldorfer EG |
16 |
0 |
11 |
2 |
14:22 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 72 | Datum | 3.4.2016 - 18:00 Uhr |
Liga | NRW Liga | Ort | Koelnarena 2 | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Kruse, Leonie | COLOGNEIB | 00:00 - 20:00 | 20:00 | 4 | 4 | |
 |
Decker, Vanessa | COLOGNEIB | 20:00 - 60:00 | 40:00 | 5 | 5 | |
 |
Walz, Carolin | DEG | 00:00 - 46:44 | 46:44 | 0 | 0 | |
 |
Ramackers, Rebecca | DEG | 46:44 - 60:00 | 13:16 | 0 | 0 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Walz, C. | - | |
00:00 | |  | G IN | Kruse, L. | - | |
02:24 | Tor |  | 0: 1 | Broich, J. | (Pearl, J. - Riepe, K.) | EQ |
04:34 | Strafe |  | 2 | Dopheide, A. | (04:34 - 06:34) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
08:17 | Tor |  | 0: 2 | Thimm, M. | (Riepe, K. - Walz, C.) | EQ |
10:22 | Strafe |  | 2 | Stocks, M. | (10:22 - 12:22) | Bankstrafe / Bench Minor Penalty (BENCH) |
11:58 | Strafe |  | 2 | Brückmann, L. | (11:58 - 13:58) | Haken / Hooking (HOOK) |
12:10 | Tor |  | 0: 3 | Pearl, J. | (Sterzel, J.) | SH2 |
16:05 | Strafe |  | 2 | Glowienka, J. | (16:05 - 18:05) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
19:18 | Strafe |  | 2 | Sandmeier, J. | (19:18 - 19:58) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
19:58 | Tor |  | 0: 4 | Riepe, K. | (Brückmann, L.) | PP1 |
2.Drittel |
20:00 | |  | G IN | Decker, V. | - | |
20:00 | |  | G OUT | Kruse, L. | - | |
20:46 | Strafe |  | 2 | Ohligschläger, J. | (20:46 - 22:46) | Haken / Hooking (HOOK) |
23:49 | Strafe |  | 2 | Lindenbeck, A. | (23:49 - 25:49) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
26:26 | Strafe |  | 2 | Groß, S. | (26:26 - 28:26) | Behinderung / Interference (INTRF) |
27:27 | Strafe |  | 2 | Prager, K. | (27:27 - 29:27) | Haken / Hooking (HOOK) |
30:19 | Strafe |  | 2 | Sandmeier, J. | (30:19 - 32:19) | Haken / Hooking (HOOK) |
36:00 | Strafe |  | 2 | Ohligschläger, J. | (36:00 - 36:11) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
36:11 | Tor |  | 0: 5 | Thimm, M. | (Glowienka, J.) | PP1 |
37:44 | Strafe |  | 2 | Schwamborn, C. | (37:44 - 39:44) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
3.Drittel |
44:18 | Tor |  | 0: 6 | Groß, S. | (Brückmann, L.) | EQ |
44:30 | Strafe |  | 2 | Thielsch, J. | (44:30 - 46:30) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
46:08 | Strafe |  | 2 | Lindenbeck, A. | (46:08 - 48:08) | Unnötige Härte / Roughing (ROUGH) |
46:08 | Strafe |  | 2 | Brückmann, L. | (46:08 - 48:08) | Unnötige Härte / Roughing (ROUGH) |
46:44 | |  | G OUT | Walz, C. | - | |
46:44 | |  | G IN | Ramackers, R. | - | |
49:11 | Tor |  | 0: 7 | Glowienka, J. | (Thimm, M.) | EQ |
51:42 | Strafe |  | 2 | Offermann, V. | (51:42 - 53:42) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
52:12 | Strafe |  | 2 | Bagusat, J. | (52:12 - 54:12) | Behinderung / Interference (INTRF) |
53:51 | Tor |  | 0: 8 | Thimm, M. | - | SH1 |
56:32 | Strafe |  | 10 | Schwamborn, C. | (56:32 - 60:00) | Disziplinarstrafe / Misconduct (MISC) |
56:32 | Strafe |  | 2 | Schwamborn, C. | (56:32 - 58:32) | Unnötige Härte / Roughing (ROUGH) |
56:45 | Strafe |  | 2 | Glowienka, J. | (56:45 - 58:45) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
57:21 | Strafe |  | 2 | Dopheide, A. | (57:21 - 59:21) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
59:27 | Tor |  | 0: 9 | Thimm, M. | (Will, C.) | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Ramackers, R. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Decker, V. | - | |
| Heimteam
Cologne Brownies Ib |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Wolf, N.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rosorius, F.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Prager, K.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Lindenbeck, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Schwamborn, C.
| S | 0 | 0 | 0 | 14 |
 |
Sandmeier, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Ohligschläger, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Offermann, V.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Kohoutova, B.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Dopheide, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Bär, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kruse, L.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Decker, V.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 34 | | Gastteam
Düsseldorfer EG |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Riepe, K. | A | 1 | 1 | 1 | 0 |
 |
Thielsch, J. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Stocks, M. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Sterzel, J. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Thimm, M. | S | 4 | 1 | 0 | 0 |
 |
Bagusat, J. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Pearl, J. | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Groß, S. | S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Glowienka, J. | S | 1 | 1 | 0 | 4 |
 |
Brückmann, L. | S | 0 | 2 | 0 | 4 |
 |
Broich, J. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Will, C. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Ramackers, R. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Walz, C. | T | 0 | 0 | 1 | 0 | | Gesamt: | 9 | 8 | 2 | 16 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|