Navigation
Spielbetrieb
NRW Liga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
EC Bergisch-Land vs Düsseldorfer EG 1 : 12
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
EC Bergisch-Land | 1 |
0 |
1 |
0 |
|
rg |
Düsseldorfer EG |
12 |
3 |
5 |
4 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
EC Bergisch-Land |
4 |
0 |
2 |
0 |
4:00 |
- |
Düsseldorfer EG |
6 |
0 |
1 |
1 |
1:48 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 43 | Datum | 19.2.2016 - 20:00 Uhr |
Liga | NRW Liga | Ort | Solingen | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Will, Celine | DEG | 00:00 - 30:14 | 30:14 | 1 | 1 | |
 |
Ramackers, Rebecca | DEG | 30:14 - 60:00 | 29:46 | 0 | 0 | |
 |
Spelter, Fabienne | ECBLAN | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 12 | 0 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Spelter, F. | - | |
00:00 | |  | G IN | Will, C. | - | |
01:20 | Tor |  | 0: 1 | Broich, J. | (Pearl, J. - Brückmann, L.) | EQ |
04:20 | Strafe |  | 2 | Brückmann, L. | (04:20 - 06:20) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
08:05 | Strafe |  | 2 | Thimm, M. | (08:05 - 10:05) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
08:36 | Tor |  | 0: 2 | Brückmann, L. | (Pearl, J.) | SH1 |
15:06 | Tor |  | 0: 3 | Glowienka, J. | (Groß, S. - Thimm, M.) | EQ |
18:34 | Strafe |  | 2 | Jordan, J. | (18:34 - 20:22) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
2.Drittel |
20:22 | Tor |  | 0: 4 | Thimm, M. | (Bagusat, J.) | PP1 |
20:48 | Tor |  | 0: 5 | Glowienka, J. | (Thimm, M. - Thielsch, J.) | EQ |
22:43 | Tor |  | 0: 6 | Brückmann, L. | - | EQ |
25:17 | Tor |  | 1: 6 | Jordan, J. | (Beuscher, A. - Boeckels, L.) | EQ |
28:46 | Tor |  | 1: 7 | Glowienka, J. | (Bagusat, J. - Riepe, K.) | EQ |
30:14 | |  | G IN | Ramackers, R. | - | |
30:14 | |  | G OUT | Will, C. | - | |
33:16 | Tor |  | 1: 8 | Glowienka, J. | (Thimm, M. - Stocks, M.) | EQ |
35:15 | Strafe |  | 2 | Jordan, J. | (35:15 - 37:15) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
35:15 | Strafe |  | 2 | Riepe, K. | (35:15 - 37:15) | Behinderung / Interference (INTRF) |
3.Drittel |
40:41 | Tor |  | 1: 9 | Bagusat, J. | (Haazen, R.) | EQ |
47:03 | Tor |  | 1:10 | Pearl, J. | (Brückmann, L. - Broich, J.) | EQ |
48:24 | Tor |  | 1:11 | Haazen, R. | (Bagusat, J. - Bröker, J.) | EQ |
55:10 | Tor |  | 1:12 | Glowienka, J. | (Broich, J. - Thimm, M.) | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Spelter, F. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Ramackers, R. | - | |
| Heimteam
EC Bergisch-Land |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Beuscher, A.
| A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Schulz, C.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jordan, J.
| A | 1 | 0 | 0 | 4 |
 |
Gundelach, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Grams, D.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Buhr, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schneider, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schönling, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Boeckels, L.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Zachopoulos, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Spelter, F.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 1 | 1 | 1 | 4 | | Gastteam
Düsseldorfer EG |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Thielsch, J. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Stocks, M. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Riepe, K. | A | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Haazen, R. | A | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Bagusat, J. | S | 1 | 3 | 0 | 0 |
 |
Thimm, M. | S | 1 | 2 | 2 | 2 |
 |
Pearl, J. | S | 1 | 2 | 0 | 0 |
 |
Groß, S. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Glowienka, J. | S | 5 | 0 | 0 | 0 |
 |
Brückmann, L. | S | 2 | 1 | 1 | 2 |
 |
Broich, J. | S | 1 | 1 | 1 | 0 |
 |
Bröker, J. | S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Ramackers, R. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Will, C. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 12 | 11 | 8 | 6 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|