Navigation
Spielbetrieb
NRW Liga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
EC Bergisch-Land vs DSC Krefeld 97 8 : 3
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
EC Bergisch-Land | 8 |
2 |
4 |
2 |
|
rg |
DSC Krefeld 97 |
3 |
2 |
0 |
1 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
EC Bergisch-Land |
8 |
0 |
5 |
2 |
5:52 |
- |
DSC Krefeld 97 |
10 |
10 |
4 |
1 |
4:31 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 38 | Datum | 14.2.2016 - 19:30 Uhr |
Liga | NRW Liga | Ort | Solingen | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Jacobs, Heike | DSCKRE | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 8 | 8 | |
 |
Drees, Linda | ECBLAN | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 3 | 3 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Jacobs, H. | - | |
00:00 | |  | G IN | Drees, L. | - | |
06:18 | Tor |  | 0: 1 | Loze, S. | - | EQ |
09:40 | Strafe |  | 2 | Grams, D. | (09:40 - 11:40) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
09:52 | Tor |  | 0: 2 | Groth, C. | - | EQ |
11:25 | Strafe |  | 2 | Schumann, V. | (11:25 - 13:25) | Behinderung / Interference (INTRF) |
15:25 | Tor |  | 1: 2 | Schulz, C. | - | EQ |
18:12 | Tor |  | 2: 2 | Boeckels, L. | - | EQ |
2.Drittel |
23:44 | Tor |  | 3: 2 | Schönling, L. | - | EQ |
26:14 | Strafe |  | 2 | Schicks, P. | (26:14 - 28:14) | Behinderung / Interference (INTRF) |
29:50 | Tor |  | 4: 2 | Schneider, L. | - | EQ |
34:49 | Strafe |  | 2 | Merkentrup, S. | (34:49 - 35:36) | Check von Hinten / Checking from Behind (CHE-B) |
34:49 | Strafe |  | 10 | Merkentrup, S. | (35:36 - 45:36) | Check von Hinten / Checking from Behind (CHE-B) |
35:36 | Tor |  | 5: 2 | Schneider, L. | - | PP1 |
36:03 | Strafe |  | 2 | Beyer, R. | (36:03 - 37:23) | Haken / Hooking (HOOK) |
37:23 | Tor |  | 6: 2 | Schulz, C. | - | PP1 |
3.Drittel |
44:29 | Tor |  | 7: 2 | Schneider, L. | (Boeckels, L.) | EQ |
53:06 | Strafe |  | 2 | Schulz, C. | (53:06 - 54:47) | Haken / Hooking (HOOK) |
53:52 | Strafe |  | 2 | Drees, L. | (53:52 - 55:52) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
54:47 | Tor |  | 7: 3 | Loze, S. | (Schicks, P.) | PP2 |
55:31 | Strafe |  | 2 | Schicks, P. | (55:31 - 57:31) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
55:31 | Strafe |  | 2 | Schneider, L. | (55:31 - 57:31) | Behinderung / Interference (INTRF) |
58:41 | Tor |  | 8: 3 | Schneider, L. | - | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Drees, L. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Jacobs, H. | - | |
| Heimteam
EC Bergisch-Land |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Beuscher, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schulz, C.
| A | 2 | 0 | 0 | 2 |
 |
Schneider, E.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gundelach, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schönling, L.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schneider, L.
| S | 4 | 0 | 0 | 2 |
 |
Martens, D.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Grams, D.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Buhr, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Boeckels, L.
| S | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Zachopoulos, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Drees, L.
| T | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt: | 8 | 1 | 0 | 8 | | Gastteam
DSC Krefeld 97 |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Acker, M. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schumann, V. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Schicks, P. | A | 0 | 1 | 0 | 4 |
 |
Wuttke, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Poschadel, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Merkentrup, S. | S | 0 | 0 | 0 | 12 |
 |
Loze, S. | S | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Groth, C. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Glatthor, K. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Beyer, R. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Zupanc, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jacobs, H. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 3 | 1 | 0 | 20 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|