Navigation
Spielbetrieb
NRW Liga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
DSC Krefeld 97 vs EC Bergisch-Land 7 : 6
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
DSC Krefeld 97 | 7 |
3 |
2 |
2 |
|
rg |
EC Bergisch-Land |
6 |
2 |
2 |
2 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
DSC Krefeld 97 |
15 |
20 |
7 |
4 |
4:50 |
- |
EC Bergisch-Land |
17 |
20 |
6 |
0 |
9:37 |
50:47 |
Sonstiges |
Zuschauer | 28 | Datum | 23.1.2016 - 14:00 Uhr |
Liga | NRW Liga | Ort | Krefeld | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Wagner, Jasmin | DSCKRE | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 6 | 6 | |
 |
Spelter, Fabienne | ECBLAN | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 7 | 7 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Spelter, F. | - | |
00:00 | |  | G IN | Wagner, J. | - | |
03:38 | Tor |  | 0: 1 | Schulz, C. | - | EQ |
04:55 | Tor |  | 1: 1 | Schumann, V. | (Gaudian, C. - Groth, C.) | EQ |
10:29 | Tor |  | 1: 2 | Schneider, L. | (Molitor, A. - Schönling, L.) | EQ |
11:58 | Strafe |  | 2 | Zupanc, A. | (11:58 - 13:58) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
12:43 | Strafe |  | 2 | Paar, S. | (12:43 - 13:51) | Haken / Hooking (HOOK) |
13:25 | Strafe |  | 2 | Jordan, J. | (13:25 - 15:00) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
13:51 | Tor |  | 2: 2 | Merkentrup, S. | (Schicks, P. - Groth, C.) | PP2 |
15:00 | Tor |  | 3: 2 | Groth, C. | (Merkentrup, S.) | PP1 |
2.Drittel |
20:55 | Tor |  | 3: 3 | Molitor, A. | (Gundelach, M. - Jordan, J.) | EQ |
26:02 | Strafe |  | 20 | Knob, Y. | (26:02 - 60:00) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
26:02 | Strafe |  | 5 | Knob, Y. | (26:02 - 31:02) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
28:33 | Strafe |  | 2 | Schneider, L. | (28:33 - 30:33) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
32:40 | Strafe |  | 2 | Gaudian, C. | (32:40 - 34:40) | Haken / Hooking (HOOK) |
35:07 | Strafe |  | 2 | Gundelach, M. | (35:07 - 36:47) | Halten / Holding (HOLD) |
36:34 | Tor |  | 3: 4 | Schneider, L. | (Jordan, J.) | SH1 |
36:47 | Tor |  | 4: 4 | Merkentrup, S. | (Groth, C. - Gaudian, C.) | PP1 |
38:48 | Tor |  | 5: 4 | Groth, C. | (Gaudian, C. - Poschadel, M.) | EQ |
40:00 | Strafe |  | 2 | Beyer, R. | (40:00 - 42:00) | Bankstrafe / Bench Minor Penalty (BENCH) |
3.Drittel |
40:20 | Strafe |  | 2 | Gaudian, C. | (40:20 - 42:20) | Halten / Holding (HOLD) |
43:39 | Strafe |  | 2 | Poschadel, M. | (43:39 - 45:39) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
45:11 | Strafe |  | 2 | Gundelach, M. | (45:11 - 47:11) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
45:22 | Tor |  | 5: 5 | Schulz, C. | (Paar, S.) | EQ |
46:04 | Strafe |  | 2 | Jordan, J. | (46:04 - 46:36) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
46:36 | Tor |  | 6: 5 | Groth, C. | (Merkentrup, S. - Poschadel, M.) | PP1 |
47:37 | Tor |  | 6: 6 | Jordan, J. | (Schönling, L. - Schneider, L.) | EQ |
56:07 | Tor |  | 7: 6 | Gaudian, C. | - | EQ |
59:50 | Strafe |  | 20 | Jordan, J. | (59:50 - 60:00) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
59:50 | Strafe |  | 5 | Jordan, J. | (59:50 - 60:00) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Spelter, F. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Wagner, J. | - | |
| Heimteam
DSC Krefeld 97 |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Acker, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Weihofen, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schumann, V.
| A | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Knob, Y.
| A | 0 | 0 | 0 | 25 |
 |
Schicks, P.
| A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Wuttke, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Wallhorn, P.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schmidt, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Poschadel, M.
| S | 0 | 0 | 2 | 2 |
 |
Merkentrup, S.
| S | 2 | 2 | 0 | 0 |
 |
Loze, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Groth, C.
| S | 3 | 1 | 2 | 0 |
 |
Glatthor, K.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gaudian, C.
| S | 1 | 2 | 1 | 4 |
 |
Beyer, R.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Zupanc, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Jacobs, H.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Wagner, J.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 7 | 6 | 5 | 35 | | Gastteam
EC Bergisch-Land |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Beuscher, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schulz, C. | A | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gundelach, M. | A | 0 | 1 | 0 | 4 |
 |
Jordan, J. | A | 1 | 1 | 1 | 29 |
 |
Schneider, E. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schönling, L. | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
 |
Schneider, L. | S | 2 | 0 | 1 | 2 |
 |
Paar, S. | S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Muellermeister, L. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Molitor, A. | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Grams, D. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Buhr, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Boeckels, L. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Zachopoulos, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Spelter, F. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 6 | 5 | 3 | 37 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|