Navigation
Spielbetrieb
Nations Cup Platz 5
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Schweiz (NC) vs Schweden (NC) 1 : 4
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Schweiz (NC) | 1 |
0 |
1 |
0 |
|
rg |
Schweden (NC) |
4 |
1 |
1 |
2 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Schweiz (NC) |
18 |
0 |
5 |
1 |
6:25 |
- |
Schweden (NC) |
12 |
0 |
8 |
1 |
10:52 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 27 | Datum | 7.1.2016 - 12:00 Uhr |
Liga | DEB Nations Cup | Ort | BLZ Fuessen | Schiedsrichter | Haack, Tijana Anke [Grahn, Gabriella / Tschirner, David] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Brändli, Andrea | N_SUI_ACC | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 4 | 17 | |
 |
Berglind, Sarah | N_SWE_ACC | 00:00 - 58:49 | 58:49 | 1 | 9 | |
 |
Murase, Minatsu | N_SWE_ACC | 58:49 - 60:00 | 01:11 | 0 | 1 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Brändli, A. | - | |
00:00 | |  | G IN | Berglind, S. | - | |
07:59 | Strafe |  | 2 | Scheurer, D. | (07:59 - 09:59) | Haken / Hooking (HOOK) |
09:15 | Strafe |  | 2 | Zollinger, S. | (09:15 - 11:15) | Holding the Stick (HO-ST) |
09:15 | Strafe |  | 2 | Stiefel, A. | (09:15 - 10:46) | Halten / Holding (HOLD) |
10:07 | Strafe |  | 2 | Bäcklin, L. | (10:07 - 12:07) | Halten / Holding (HOLD) |
10:46 | Tor |  | 0: 1 | Johansson, L. | (Ramboldt, E.) | PP1 |
14:10 | Strafe |  | 2 | Bäcklin, L. | (14:10 - 16:10) | Halten / Holding (HOLD) |
17:18 | Strafe |  | 2 | Winberg, P. | (17:18 - 19:18) | Unnötige Härte / Roughing (ROUGH) |
17:18 | Strafe |  | 2 | Thalmann, S. | (17:18 - 19:18) | Unnötige Härte / Roughing (ROUGH) |
2.Drittel |
25:39 | Strafe |  | 2 | Markström, C. | (25:39 - 26:34) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
26:34 | Tor |  | 1: 1 | Huni, C. | (Stalder, L.) | PP1 |
28:05 | Strafe |  | 2 | Thalmann, S. | (28:05 - 30:05) | Behinderung / Interference (INTRF) |
30:41 | Tor |  | 1: 2 | Uden Johansson, E. | (Rasky, F.) | EQ |
35:58 | Strafe |  | 2 | Waidacher, M. | (35:58 - 37:58) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
3.Drittel |
43:52 | Tor |  | 1: 3 | Svedin, A. | (Nordin, E.) | EQ |
48:53 | Strafe |  | 2 | Bäcklin, L. | (48:53 - 50:53) | Body Checking (BD-CK) |
49:52 | Strafe |  | 2 | Zollinger, S. | (49:52 - 51:37) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
51:37 | Tor |  | 1: 4 | Kuller, S. | (Ramboldt, E.) | PP1 |
51:59 | Strafe |  | 2 | Thalmann, S. | (51:59 - 53:59) | Halten / Holding (HOLD) |
53:20 | Strafe |  | 2 | Staenz, P. | (53:20 - 55:20) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
58:21 | Strafe |  | 2 | Bäcklin, L. | (58:21 - 60:00) | Body Checking (BD-CK) |
58:49 | |  | G IN | Murase, M. | - | |
58:49 | |  | G OUT | Berglind, S. | - | |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Murase, M. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Brändli, A. | - | |
| Heimteam
Schweiz (NC) |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Abgottspon, C.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Thalmann, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 6 |
 |
Staiger, R.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Zollinger, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Scheurer, D.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Hänggi, T.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Forster, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Waidacher, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Waidacher, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Waidacher, I.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Trachsel, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Stiefel, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Stalder, L.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Schranz, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Staenz, P.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Schwarz, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Eggimann, R.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fischer, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rüegg, D.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Raselli, E.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Huni, C.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Alder, J.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Brändli, A.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 1 | 1 | 0 | 18 | | Gastteam
Schweden (NC) |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Bäcklin, L. | A | 0 | 0 | 0 | 8 |
 |
Markström, C. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Kjellbin, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ramboldt, E. | A | 0 | 2 | 0 | 0 |
 |
Hedin, L. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fällman, J. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Svedin, A. | A | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bäckman, L. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rasky, F. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Uden Johansson, E. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Peterson, L. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Östlund, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Nordin, E. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Lindh, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kuller, S. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Johansson, L. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Grahm, E. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Carlsson, O. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Winberg, P. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Murase, M. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Berglind, S. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 4 | 4 | 0 | 12 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|