Navigation
Spielbetrieb
NRW Bezirksliga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Königsborner JEC vs TSVE 1890 Bielefeld 1 : 4
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Königsborner JEC | 1 |
1 |
0 |
0 |
|
rg |
TSVE 1890 Bielefeld |
4 |
1 |
2 |
1 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Königsborner JEC |
8 |
0 |
4 |
0 |
7:17 |
- |
TSVE 1890 Bielefeld |
8 |
0 |
4 |
2 |
6:16 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 50 | Datum | 13.3.2016 - 18:30 Uhr |
Liga | NRW Bezirksliga | Ort | Unna | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Störmer, Kyra | KJEC | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 4 | 4 | |
 |
Schubert, Vanessa | TSVEBIE | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 1 | 1 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Schubert, V. | - | |
00:00 | |  | G IN | Störmer, K. | - | |
03:25 | Tor |  | 1: 0 | Hülter, S. | - | EQ |
16:00 | Strafe |  | 2 | Stucke, L. | (16:00 - 18:00) | Behinderung / Interference (INTRF) |
19:28 | Tor |  | 1: 1 | Borgmann, N. | (Schlüter, I.) | EQ |
19:50 | Strafe |  | 2 | Meißner, N. | (19:50 - 20:54) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
2.Drittel |
20:54 | Tor |  | 1: 2 | Schlüter, I. | (Borgmann, N. - Meißner, A.) | PP1 |
30:33 | Strafe |  | 2 | Weiß, L. | (30:33 - 32:22) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
31:45 | Strafe |  | 2 | Kuchnia, L. | (31:45 - 33:45) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
32:22 | Tor |  | 1: 3 | Borgmann, N. | (Schlüter, I.) | PP2 |
34:44 | Strafe |  | 2 | Brandes, J. | (34:44 - 36:44) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
3.Drittel |
47:09 | Strafe |  | 2 | Kuchnia, L. | (47:09 - 49:09) | Unnötige Härte / Roughing (ROUGH) |
51:54 | Strafe |  | 2 | Petry, L. | (51:54 - 53:54) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
58:07 | Tor |  | 1: 4 | Stucke, L. | (Kranz, N. - Heidbreder, A.) | EQ |
58:43 | Strafe |  | 2 | Borgmann, N. | (58:43 - 60:00) | Behinderung / Interference (INTRF) |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Störmer, K. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Schubert, V. | - | |
| Heimteam
Königsborner JEC |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Duda, K.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Halfmann, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schankowski, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kuchnia, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Schöbel, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Meißner, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Koch, C.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hülter, S.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Heidelin, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Heidelin, I.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Elsner, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Weiß, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Störmer, K.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 1 | 0 | 0 | 8 | | Gastteam
TSVE 1890 Bielefeld |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Werner, J. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Düsberg, P. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Heidbreder, A. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Petry, L. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Stucke, L. | S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Stranich, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schlüter, I. | S | 1 | 2 | 0 | 0 |
 |
Palentien, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Meißner, A. | S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Löschmann, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kranz, N. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Kaufmann, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Brandes, J. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Borgmann, N. | S | 2 | 1 | 0 | 2 |
 |
Schubert, V. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 4 | 4 | 2 | 8 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|