Navigation
Spielbetrieb
NRW Bezirksliga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
ERV Dinslaken Kobras e. V. vs Düsseldorfer EG Ib 3 : 1
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
ERV Dinslaken Kobras e. V. | 3 |
1 |
2 |
0 |
|
rg |
Düsseldorfer EG Ib |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
ERV Dinslaken Kobras e. V. |
14 |
0 |
7 |
1 |
11:52 |
59:45 |
Düsseldorfer EG Ib |
18 |
0 |
5 |
0 |
8:00 |
44:23 |
Sonstiges |
Zuschauer | 29 | Datum | 18.12.2015 - 19:30 Uhr |
Liga | NRW Bezirksliga | Ort | Dinslaken | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Gönner, Marit | DEG2 | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 3 | 3 | |
 |
Cleven, Jule | DINSLAKENERV | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 1 | 1 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Cleven, J. | - | |
00:00 | |  | G IN | Gönner, M. | - | |
02:56 | Strafe |  | 2 | Tribull, A. | (02:56 - 04:25) | Halten / Holding (HOLD) |
04:25 | Tor |  | 1: 0 | Swiniarski, B. | (Becker, J.) | PP1 |
13:51 | Strafe |  | 2 | Tribull, A. | (13:51 - 15:51) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
2.Drittel |
20:07 | Strafe |  | 2 | Becker, J. | (20:07 - 22:07) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
29:12 | Strafe |  | 2 | Tribull, A. | (29:12 - 31:12) | Haken / Hooking (HOOK) |
35:17 | Tor |  | 2: 0 | Becker, J. | (Swiniarski, B.) | EQ |
36:07 | Strafe |  | 2 | Schüßler, S. | (36:07 - 38:07) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
36:37 | Strafe |  | 2 | Müller-Zaum, A. | (36:37 - 38:37) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
37:20 | Strafe |  | 2 | Popov, M. | (37:20 - 39:20) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
39:58 | Tor |  | 3: 0 | Becker, J. | (Schmitz, P.) | EQ |
3.Drittel |
43:09 | Strafe |  | 2 | Popov, M. | (43:09 - 45:09) | Halten / Holding (HOLD) |
44:41 | Strafe |  | 2 | Swiniarski, B. | (44:41 - 46:41) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
45:04 | Strafe |  | 2 | Lang, M. | (45:04 - 47:04) | Behinderung / Interference (INTRF) |
46:05 | Tor |  | 3: 1 | Weesbach, D. | (Wiese, A.) | EQ |
47:35 | Strafe |  | 2 | Schüßler, S. | (47:35 - 49:35) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
49:01 | Strafe |  | 2 | Lang, M. | (49:01 - 51:01) | Unnötige Härte / Roughing (ROUGH) |
49:01 | Strafe |  | 2 | Popov, M. | (49:01 - 51:01) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
51:50 | Strafe |  | 2 | Scholl, S. | (51:50 - 53:50) | Bankstrafe / Bench Minor Penalty (BENCH) |
55:32 | Strafe |  | 2 | Müller-Zaum, A. | (55:32 - 57:32) | Behinderung / Interference (INTRF) |
57:33 | Strafe |  | 2 | Weesbach, D. | (57:33 - 59:33) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Gönner, M. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Cleven, J. | - | |
| Heimteam
ERV Dinslaken Kobras e. V. |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Swiniarski, B.
| A | 1 | 1 | 0 | 2 |
 |
Schüßler, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Essling, K.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schmitz, P.
| A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Alt, P.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Quint, C.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Popov, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 6 |
 |
Hauser, W.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Becker, J.
| S | 2 | 1 | 0 | 2 |
 |
Wiens, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Cleven, J.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 3 | 3 | 0 | 14 | | Gastteam
Düsseldorfer EG Ib |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Lang, M. | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Tribull, A. | A | 0 | 0 | 0 | 6 |
 |
Müller-Zaum, A. | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Schneiders, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kettermann, B. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Weesbach, D. | S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Scholl, S. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Schneider, I. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Retza, V. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Olszewski, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Moll, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Wiese, A. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Gönner, M. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 1 | 1 | 0 | 18 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|