Navigation
Spielbetrieb
NRW Bezirksliga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Ice Cats Kassel vs Königsborner JEC 11 : 4
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Ice Cats Kassel | 11 |
3 |
4 |
4 |
|
rg |
Königsborner JEC |
4 |
3 |
0 |
1 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Ice Cats Kassel |
4 |
0 |
3 |
0 |
6:00 |
- |
Königsborner JEC |
8 |
0 |
1 |
1 |
0:26 |
27:52 |
Sonstiges |
Zuschauer | - | Datum | 11.10.2015 - 18:30 Uhr |
Liga | NRW Bezirksliga | Ort | Kassel | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Sturm, Nancy | EJKASS | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 4 | 4 | |
 |
Boomhuis, Lisa | KJEC | 00:00 - 40:00 | 40:00 | 7 | 7 | |
 |
Wiedemeyer, Jennifer | KJEC | 40:00 - 60:00 | 20:00 | 4 | 4 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Boomhuis, L. | - | |
00:00 | |  | G IN | Sturm, N. | - | |
03:51 | Tor |  | 0: 1 | Kuchnia, L. | (Heidelin, I.) | EQ |
07:28 | Tor |  | 0: 2 | Hülter, S. | (Duda, K.) | EQ |
09:24 | Tor |  | 0: 3 | Kuchnia, L. | - | EQ |
13:44 | Tor |  | 1: 3 | Reichert, J. | (Huth, K.) | EQ |
15:58 | Tor |  | 2: 3 | Reichert, J. | (Hall, H.) | EQ |
16:56 | Tor |  | 3: 3 | Huth, K. | (Reichert, J.) | EQ |
2.Drittel |
21:50 | Tor |  | 4: 3 | Huth, K. | (Reichert, J.) | EQ |
27:52 | Tor |  | 5: 3 | Krug, A. | (Huth, K.) | EQ |
28:04 | Tor |  | 6: 3 | Vogel, S. | (Hall, H.) | EQ |
31:00 | Strafe |  | 2 | Lenz, J. | (31:00 - 33:00) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
31:37 | Strafe |  | 2 | Heidelin, I. | (31:37 - 33:37) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
31:37 | Strafe |  | 2 | Kröger, S. | (31:37 - 33:37) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
34:46 | Tor |  | 7: 3 | Reichert, J. | (Huth, K.) | EQ |
38:02 | Strafe |  | 2 | Schankowski, L. | (38:02 - 40:02) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
3.Drittel |
40:00 | |  | G OUT | Boomhuis, L. | - | |
40:00 | |  | G IN | Wiedemeyer, J. | - | |
46:42 | Strafe |  | 2 | Löb, K. | (46:42 - 47:08) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
47:08 | Tor |  | 7: 4 | Kuchnia, L. | - | PP1 |
48:03 | Tor |  | 8: 4 | Dürr, L. | (Vogel, S.) | SH1 |
48:42 | Strafe |  | 2 | Schöbel, A. | (48:42 - 50:42) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
51:12 | Tor |  | 9: 4 | Krug, A. | (Vogel, S.) | EQ |
54:48 | Tor |  | 10: 4 | Krug, A. | (Dürr, L. - Reichert, J.) | EQ |
55:03 | Tor |  | 11: 4 | Hall, H. | (Reichert, J. - Huth, K.) | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Sturm, N. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Wiedemeyer, J. | - | |
| Heimteam
Ice Cats Kassel |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Wickert, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Löb, K.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Krug, A.
| A | 3 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kröger, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Katzer, F.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hall, H.
| A | 1 | 2 | 0 | 0 |
 |
Huth, K.
| S | 2 | 3 | 1 | 0 |
 |
Vogel, S.
| S | 1 | 2 | 0 | 0 |
 |
Reichert, J.
| S | 3 | 3 | 1 | 0 |
 |
Peloke, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Wenzel, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fischer, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Dürr, L.
| S | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Riechmann, S.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sturm, N.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 11 | 11 | 2 | 4 | | Gastteam
Königsborner JEC |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Duda, K. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Schankowski, L. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Halfmann, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kuchnia, L. | A | 3 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hülter, S. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schöbel, A. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Lenz, J. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Weiß, L. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Heidelin, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Heidelin, I. | S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Elsner, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Dickinson, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Utsumi, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Boomhuis, L. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Wiedemeyer, J. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 4 | 2 | 0 | 8 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|