Navigation
Spielbetrieb
Halloween Cup
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Deutschland A vs Russland 1 : 4
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Deutschland A | 1 |
1 |
0 |
0 |
|
rg |
Russland |
4 |
1 |
2 |
1 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Deutschland A |
14 |
0 |
7 |
1 |
10:15 |
- |
Russland |
14 |
0 |
7 |
0 |
10:42 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | - | Datum | 8.11.2015 - 14:30 Uhr |
Liga | Halloween Cup | Ort | Hodonin / CZE | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Albl, Franziska | N_DEB | 00:00 - 60:00 | 58:19 | 3 | 63 | |
 |
Prugova, Anna | N_RUS | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 1 | 15 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Albl, F. | - | |
00:00 | |  | G IN | Prugova, A. | - | |
03:25 | Strafe |  | 2 | Nikolaeva, E. | (03:25 - 05:25) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
06:04 | Strafe |  | 2 | Burina, T. | (06:04 - 07:48) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
07:16 | Strafe |  | 2 | Shtaryova, A. | (07:16 - 09:16) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
07:48 | Tor |  | 1: 0 | Kratzer, S. | (Spielberger, K. - Eisenschmid, N.) | PP2 |
08:19 | Strafe |  | 2 | Sosina, O. | (08:19 - 10:19) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
10:28 | Strafe |  | 2 | Shibanova, A. | (10:28 - 12:28) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
15:33 | Tor |  | 1: 1 | Smolina, E. | (Goncharenko, A.) | EQ |
17:49 | Strafe |  | 2 | Zorn, J. | (17:49 - 19:49) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
2.Drittel |
20:34 | Strafe |  | 2 | Gleißner, D. | (20:34 - 22:34) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
21:16 | Strafe |  | 2 | Spielberger, K. | (21:16 - 23:16) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
23:47 | Strafe |  | 2 | Bartsch, A. | (23:47 - 25:47) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
30:43 | Tor |  | 1: 2 | Sosina, O. | (Pavlova, V.) | EQ |
31:33 | Strafe |  | 2 | Kluge, L. | (31:33 - 33:33) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
31:33 | Strafe |  | 2 | Skiba, G. | (31:33 - 33:33) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
38:18 | Tor |  | 1: 3 | Pavlova, V. | (Kapustina, A.) | EQ |
3.Drittel |
43:00 | Strafe |  | 2 | Shukina, A. | (43:00 - 45:00) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
46:39 | Strafe |  | 2 | Kamenik, N. | (46:39 - 48:39) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
51:45 | Strafe |  | 2 | Gleißner, D. | (51:45 - 53:45) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
59:48 | ENG |  | 1: 4 | Pavlova, V. | - | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Prugova, A. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Albl, F. | - | |
| Heimteam
Deutschland A |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Strobel, C.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bartsch, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Düsberg, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Paurat, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gleißner, D.
| A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Voog, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Heise, I.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schmid, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Spielberger, K.
| S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Zorn, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Wagner, T.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Nix, P.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lanzl, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kratzer, S.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kluge, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Karpf, B.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kamenik, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Hahn, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Eisenschmid, N.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Harß, J.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Albl, F.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 1 | 1 | 1 | 14 | | Gastteam
Russland |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Batalova, M. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Nikolaeva, E. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Shukina, A. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Kapustina, A. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Goncharenko, A. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Shibanova, A. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Skiba, G. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Silina, E. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Smolina, E. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Solovyova, E. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Shtaryova, A. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Pavlova, V. | S | 2 | 1 | 0 | 0 |
 |
Mitrofanova, E. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kanaeva, D. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Dergachyova, Y. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Burina, T. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Sosina, O. | S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Prugova, A. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Morozova, N. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 4 | 3 | 0 | 14 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|