Navigation
Spielbetrieb
Freundschaftsspiel
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
SC Garmisch-Partenkirchen vs ESC Planegg/Würmtal 0 : 19
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
SC Garmisch-Partenkirchen | 0 |
0 |
0 |
0 |
|
rg |
ESC Planegg/Würmtal |
19 |
6 |
5 |
8 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
SC Garmisch-Partenkirchen |
4 |
0 |
4 |
0 |
8:00 |
- |
ESC Planegg/Würmtal |
8 |
0 |
2 |
2 |
2:45 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 23 | Datum | 31.1.2016 - 12:00 Uhr |
Liga | Freundschaftsspiel | Ort | Garmisch | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Graunke, Julia | ESCP | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 0 | 12 | 1 |
 |
Kohlmeier, Pia | SCG | 00:00 - 27:52 | 27:52 | 7 | 42 | |
 |
Giebelhaus, Shannon | SCG | 27:52 - 60:00 | 32:08 | 12 | 36 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Graunke, J. | - | |
00:00 | |  | G IN | Kohlmeier, P. | - | |
01:53 | Strafe |  | 2 | Campero, K. | (01:53 - 3:53) | Haken / Hooking (HOOK) |
05:34 | Tor |  | 0: 1 | Lan Yee Chiu, T. | (Kratzer, S. - Gerstmeir, K.) | EQ |
09:23 | Tor |  | 0: 2 | Zorn, J. | (Bittner, M. - Spielberger, K.) | EQ |
11:08 | Tor |  | 0: 3 | Kratzer, S. | (Schuster, J. - Lan Yee Chiu, T.) | EQ |
13:34 | Strafe |  | 2 | Dibowski, M. | (13:34 - 15:21) | Haken / Hooking (HOOK) |
15:21 | Tor |  | 0: 4 | Wagner, T. | (Campero, K. - Rothemund, Y.) | PP1 |
17:58 | Tor |  | 0: 5 | Feldmeier, F. | (Zorn, J.) | EQ |
18:15 | Tor |  | 0: 6 | Campero, K. | (MacDonnell, S.) | EQ |
2.Drittel |
20:59 | Strafe |  | 2 | MacDonnell, S. | (20:59 - 22:59) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
26:54 | Tor |  | 0: 7 | Zorn, J. | (Richter, R.) | EQ |
27:52 | |  | G IN | Giebelhaus, S. | - | |
27:52 | |  | G OUT | Kohlmeier, P. | - | |
29:01 | Strafe |  | 2 | MacDonnell, S. | (29:01 - 31:01) | Unnötige Härte / Roughing (ROUGH) |
29:14 | Tor |  | 0: 8 | Gerstmeir, K. | (Lan Yee Chiu, T.) | SH1 |
30:34 | Tor |  | 0: 9 | Spielberger, K. | (Zorn, J. - Bittner, M.) | SH1 |
31:24 | Tor |  | 0:10 | Lan Yee Chiu, T. | - | EQ |
31:36 | Tor |  | 0:11 | Lan Yee Chiu, T. | (Schuster, J.) | EQ |
33:57 | Strafe |  | 2 | Lan Yee Chiu, T. | (33:57 - 35:57) | Halten / Holding (HOLD) |
3.Drittel |
41:17 | Tor |  | 0:12 | Wagner, T. | (MacDonnell, S. - Feldmeier, F.) | PP1 |
42:28 | Tor |  | 0:13 | Spielberger, K. | (Bittner, M. - Zorn, J.) | EQ |
46:33 | Tor |  | 0:14 | Wagner, T. | (MacDonnell, S. - Feldmeier, F.) | EQ |
49:43 | Tor |  | 0:15 | MacDonnell, S. | (Feldmeier, F. - Pleyer, S.) | EQ |
53:13 | Strafe |  | 2 | Sailer, A. | (53:13 - 54:11) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
54:11 | Tor |  | 0:16 | Feldmeier, F. | (Wagner, T. - MacDonnell, S.) | EQ |
55:45 | Tor |  | 0:17 | Bittner, M. | (Zorn, J. - Pink, M.) | EQ |
57:31 | Tor |  | 0:18 | MacDonnell, S. | (Feldmeier, F. - Richter, R.) | EQ |
59:11 | Tor |  | 0:19 | Bittner, M. | (Spielberger, K. - Zorn, J.) | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Giebelhaus, S. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Graunke, J. | - | |
| Heimteam
SC Garmisch-Partenkirchen |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Schauer, B.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kaiser, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Egert, R.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Dudasova, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Dibowski, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Berndaner, C.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ott, K.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sailer, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Schade, B.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bader, K.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Giebelhaus, S.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kohlmeier, P.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 4 | | Gastteam
ESC Planegg/Würmtal |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Pink, M. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Schuster, J. | A | 0 | 2 | 0 | 0 |
 |
Rothemund, Y. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Richter, R. | A | 0 | 1 | 1 | 0 |
 |
Pleyer, S. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Wagner, T. | S | 3 | 1 | 0 | 0 |
 |
Spielberger, K. | S | 2 | 1 | 1 | 0 |
 |
Bittner, M. | S | 2 | 2 | 1 | 0 |
 |
MacDonnell, S. | S | 2 | 3 | 1 | 4 |
 |
Lan Yee Chiu, T. | S | 3 | 1 | 1 | 2 |
 |
Kratzer, S. | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Gerstmeir, K. | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Feldmeier, F. | S | 2 | 2 | 2 | 0 |
 |
Campero, K. | S | 1 | 1 | 0 | 2 |
 |
Zorn, J. | S | 2 | 3 | 2 | 0 |
 |
Graunke, J. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schuster, L. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 19 | 18 | 13 | 8 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|