Navigation
Spielbetrieb
Freundschaftsspiel
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
SC Garmisch-Partenkirchen vs OSC Berlin 0 : 9
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
SC Garmisch-Partenkirchen | 0 |
0 |
0 |
0 |
|
rg |
OSC Berlin |
9 |
3 |
2 |
4 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
SC Garmisch-Partenkirchen |
14 |
0 |
7 |
0 |
13:02 |
- |
OSC Berlin |
16 |
0 |
6 |
0 |
10:58 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 20 | Datum | 21.11.2015 - 19:00 Uhr |
Liga | Freundschaftsspiel | Ort | Garmisch | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Krause, Mareike | OSCB | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 0 | 10 | 1 |
 |
Giebelhaus, Shannon | SCG | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 9 | 42 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Giebelhaus, S. | - | |
00:00 | |  | G IN | Krause, M. | - | |
01:06 | Tor |  | 0: 1 | Parker, A. | (Kamenik, N. - Gasde, V.) | EQ |
02:28 | Tor |  | 0: 2 | Kluge, L. | - | EQ |
05:15 | Strafe |  | 2 | Schauer, B. | (05:15 - 07:15) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
09:52 | Tor |  | 0: 3 | Brook, L. | (Scheuerlein, M.) | EQ |
10:58 | Strafe |  | 2 | Dibowski, M. | (10:58 - 12:58) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
13:50 | Strafe |  | 2 | Amort, H. | (13:50 - 15:50) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
17:17 | Strafe |  | 2 | Bader, K. | (17:17 - 19:17) | Body Checking (BD-CK) |
19:02 | Strafe |  | 2 | Bartsch, A. | (19:02 - 21:02) | Holding the Stick (HO-ST) |
2.Drittel |
28:58 | Strafe |  | 2 | Lisichova, T. | (28:58 - 30:58) | Haken / Hooking (HOOK) |
31:19 | Tor |  | 0: 4 | Sardina, L. | (Amort, H. - Fischer, L.) | EQ |
32:37 | Strafe |  | 2 | Schauer, B. | (32:37 - 34:37) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
34:40 | Strafe |  | 2 | Düsberg, A. | (34:40 - 36:40) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
37:35 | Tor |  | 0: 5 | Kamenik, N. | (Paurat, S.) | EQ |
38:38 | Strafe |  | 2 | Nickisch, A. | (38:38 - 40:38) | Unkorrekter Wechsel / (TOO-M) |
3.Drittel |
42:03 | Strafe |  | 2 | Kluge, L. | (42:03 - 44:03) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
45:52 | Tor |  | 0: 6 | Kluge, L. | (Schuster, L.) | EQ |
48:40 | Tor |  | 0: 7 | Schuster, L. | (Kluge, L.) | EQ |
51:47 | Tor |  | 0: 8 | Kluge, L. | (Schuster, L. - Paurat, S.) | EQ |
53:39 | Strafe |  | 2 | Nickisch, A. | (53:39 - 55:39) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
53:39 | Strafe |  | 2 | Kaiser, L. | (53:39 - 55:39) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
53:59 | Strafe |  | 2 | Schauer, B. | (53:59 - 55:12) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
55:12 | Tor |  | 0: 9 | Parker, A. | (Schuster, L. - Düsberg, A.) | PP1 |
56:31 | Strafe |  | 2 | Amort, H. | (56:31 - 58:31) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
58:43 | Strafe |  | 2 | Fischer, L. | (58:43 - 60:00) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Krause, M. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Giebelhaus, S. | - | |
| Heimteam
SC Garmisch-Partenkirchen |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Schauer, B.
| A | 0 | 0 | 0 | 6 |
 |
Berndaner, C.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Dibowski, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Schade, B.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sailer, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ott, K.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lisichova, T.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Kaiser, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Breimeier, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bader, K.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Giebelhaus, S.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 14 | | Gastteam
OSC Berlin |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Bartsch, A. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Brook, L. | A | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Düsberg, A. | A | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Scheuerlein, M. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Paurat, S. | A | 0 | 1 | 1 | 0 |
 |
Heise, I. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Amort, H. | S | 0 | 1 | 0 | 4 |
 |
Parker, A. | S | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sardina, L. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Nickisch, A. | S | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Kluge, L. | S | 3 | 1 | 0 | 2 |
 |
Kamenik, N. | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Gasde, V. | S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Fischer, L. | S | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Schuster, L. | S | 1 | 3 | 0 | 0 |
 |
Krause, M. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Düsberg, M. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 9 | 8 | 4 | 16 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|