Navigation
Spielbetrieb
Freundschaftsspiel
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
ESC Planegg/Würmtal vs SC Garmisch-Partenkirchen 16 : 1
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
ESC Planegg/Würmtal | 16 |
7 |
6 |
3 |
|
rg |
SC Garmisch-Partenkirchen |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
ESC Planegg/Würmtal |
4 |
0 |
4 |
0 |
6:49 |
- |
SC Garmisch-Partenkirchen |
10 |
0 |
1 |
0 |
2:00 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 55 | Datum | 25.10.2015 - 11:15 Uhr |
Liga | Freundschaftsspiel | Ort | Grafing | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Schuster, Lena | ESCP | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 1 | 1 | |
 |
Giebelhaus, Shannon | SCG | 00:00 - 29:54 | 29:54 | 10 | 10 | |
 |
Quint, Dominique | SCG | 29:54 - 60:00 | 30:06 | 6 | 6 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Giebelhaus, S. | - | |
00:00 | |  | G IN | Schuster, L. | - | |
01:24 | Tor |  | 1: 0 | Campero, K. | (Harrer, V.) | EQ |
05:37 | Tor |  | 1: 1 | Kaltenegger, V. | - | EQ |
07:57 | Tor |  | 2: 1 | Zorn, J. | (Bittner, M. - Harrer, V.) | EQ |
09:40 | Tor |  | 3: 1 | Wagner, T. | (Campero, K.) | EQ |
09:58 | Tor |  | 4: 1 | Kratzer, S. | (Gerstmeir, K.) | EQ |
11:46 | Strafe |  | 2 | Schauer, B. | (11:46 - 13:46) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
14:32 | Tor |  | 5: 1 | Campero, K. | (Lan Yee Chiu, T.) | EQ |
14:57 | Tor |  | 6: 1 | Kratzer, S. | (Lan Yee Chiu, T. - Gerstmeir, K.) | EQ |
16:14 | Strafe |  | 2 | Sailer, A. | (16:14 - 18:14) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
19:02 | Tor |  | 7: 1 | Campero, K. | (MacDonnell, S. - Wagner, T.) | EQ |
2.Drittel |
21:37 | Tor |  | 8: 1 | Campero, K. | (MacDonnell, S.) | EQ |
22:01 | Tor |  | 9: 1 | Lan Yee Chiu, T. | (Kratzer, S.) | EQ |
22:27 | Strafe |  | 2 | Kaiser, L. | (22:27 - 24:27) | Haken / Hooking (HOOK) |
23:16 | Strafe |  | 2 | Schauer, B. | (23:16 - 25:16) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
23:46 | Tor |  | 10: 1 | MacDonnell, S. | (Campero, K. - Harrer, V.) | EQ |
29:54 | |  | G OUT | Giebelhaus, S. | - | |
29:54 | |  | G IN | Quint, D. | - | |
30:43 | Tor |  | 11: 1 | Zorn, J. | (Bittner, M. - Haider, C.) | EQ |
34:41 | Tor |  | 12: 1 | Buesch, K. | (Botthof, T.) | EQ |
35:02 | Strafe |  | 2 | Haider, C. | (35:02 - 37:02) | Unsportsmanlike Conduct (UN-SP) |
39:58 | Tor |  | 13: 1 | Zorn, J. | (Bittner, M. - Pink, M.) | EQ |
3.Drittel |
42:15 | Tor |  | 14: 1 | Gerstmeir, K. | (Lan Yee Chiu, T. - Schuster, J.) | EQ |
45:56 | Strafe |  | 2 | Campero, K. | (45:56 - 47:56) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
45:56 | Strafe |  | 2 | Schauer, B. | (45:56 - 47:56) | Halten / Holding (HOLD) |
47:15 | Tor |  | 15: 1 | Engel, K. | (Harrer, V. - Hany, S.) | EQ |
57:14 | Tor |  | 16: 1 | Engel, K. | (Lan Yee Chiu, T. - Gerstmeir, K.) | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Quint, D. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Schuster, L. | - | |
| Heimteam
ESC Planegg/Würmtal |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Pleyer, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Botthof, T.
| A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Harrer, V.
| A | 0 | 2 | 2 | 0 |
 |
Strohmair, I.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schuster, J.
| A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Pink, M.
| A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
MacDonnell, S.
| S | 1 | 2 | 0 | 0 |
 |
Bittner, M.
| S | 0 | 3 | 0 | 0 |
 |
Wagner, T.
| S | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Lan Yee Chiu, T.
| S | 1 | 4 | 0 | 0 |
 |
Kratzer, S.
| S | 2 | 1 | 0 | 0 |
 |
Hany, S.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Haider, C.
| S | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Gerstmeir, K.
| S | 1 | 1 | 2 | 0 |
 |
Engel, K.
| S | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Campero, K.
| S | 4 | 2 | 0 | 2 |
 |
Buesch, K.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Zorn, J.
| S | 3 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schuster, L.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 16 | 16 | 9 | 4 | | Gastteam
SC Garmisch-Partenkirchen |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Summer, E. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Dibowski, M. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schauer, B. | A | 0 | 0 | 0 | 6 |
 |
Kaiser, S. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schade, B. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sailer, A. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Kaltenegger, V. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kaiser, L. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Bader, K. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Quint, D. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Giebelhaus, S. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 1 | 0 | 0 | 10 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|