|
Navigation
Spielbetrieb
Werbung
DEB Pokal
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
|
|
|
zurück | Report
|
Spieldaten
SC Riessersee - Kurpfalz Ladies 6:1
|
| Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
| SC Riessersee | 6 |
1 |
1 |
4 |
|
rg |
| Kurpfalz Ladies |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
| Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
| SC Riessersee |
8 |
0 |
5 |
0 |
8:27 |
- |
| Kurpfalz Ladies |
35 |
50 |
4 |
0 |
6:27 |
24:21 |
| Sonstiges |
| Zuschauer | 85 | | Datum | 7.3.2010 - 10:00 Uhr |
| Liga | DEB Pokal | | Ort | Berlin - Hohenschönhausen | | Schiedsrichter | - [- / Bandlofsky, Katja] | | Torhueter
| Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
|---|
 |
Hentschke, Tamara | EKUMAN | 00:00 - 60:01 | 60:00 | 6 | 0 | |
 |
Geml, Lisa | SCR | 00:00 - 30:13 | 30:13 | 0 | 0 | |
 |
Kohlmeier, Pia | SCR | 30:13 - 60:01 | 29:47 | 1 | 0 | |
| Heimteam
| SC Riessersee |
| Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Bader, K.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schauer, B.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lanzl, L.
| A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Fritz, T.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Egert, R.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Berndaner, C.
| A | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Florian, S.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Stapelfeldt, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Splitter, S.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Marx, N.
| S | 1 | 1 | 0 | 2 |
 |
Laggerbauer, B.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Kretzschmar, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Wolfgruber, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Heitzer, I.
| S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Brückl, I.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gerstmeir, K.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Geml, J.
| S | 2 | 1 | 0 | 0 |
 |
Geml, L.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kohlmeier, P.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt: | 6 | 5 | 1 | 8 | | Gastteam
| Kurpfalz Ladies |
| Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Anselm, V. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Ruhig, S. | A | 0 | 0 | 0 | 30 |
 |
Reinheimer, J. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Henger, A. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Viehl, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sohn, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kuhn, A. | S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Hentschke, T. | S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Gratzl, L. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Golebiowski, T. | S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Team Penalty, K. | S | 0 | 0 | 0 | 45 |
 |
Vorlicek, Y. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Hentschke, T. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Boincenco, R. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Gesamt: | 1 | 1 | 1 | 85 | | Spieldaten
| Aktionen |
| Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | | 1.Drittel |
| 00:00 | | SCR | G IN | Geml, L. | - | |
| 00:00 | | EKUMAN | G IN | Hentschke, T. | - | |
| 05:40 | Strafe | EKUMAN | 2 | Hentschke, T. | (05:40 - 7:40) | Beinstellen |
| 10:18 | Tor | SCR | 1: 0 | Geml, J. | (Marx, N.) | EQ |
| 15:15 | Strafe | SCR | 2 | Berndaner, C. | (15:15 - 17:15) | Bandencheck |
| 2.Drittel |
| 24:21 | Tor | SCR | 2: 0 | Heitzer, I. | (Laggerbauer, B.) | EQ |
| 26:01 | Strafe | EKUMAN | 2 | Vorlicek, Y. | (26:01 - 28:01) | Hoher Stock |
| 30:13 | | SCR | G IN | Kohlmeier, P. | - | |
| 30:13 | | SCR | G OUT | Geml, L. | - | |
| 37:42 | Strafe | EKUMAN | 2 | Anselm, V. | (37:42 - 39:42) | Halten |
| 38:52 | Strafe | SCR | 2 | Egert, R. | (38:52 - 40:52) | Beinstellen |
| 3.Drittel |
| 43:02 | Strafe | EKUMAN | 2 | Henger, A. | (43:02 - 45:02) | Stock-Check |
| 44:19 | Strafe | SCR | 2 | Heitzer, I. | (44:19 - 46:19) | Beinstellen |
| 44:35 | Tor | SCR | 3: 0 | Geml, J. | (Gerstmeir, K. - Lanzl, L.) | EQ |
| 45:10 | Tor | SCR | 4: 0 | Florian, S. | (Splitter, S.) | SH1 |
| 49:09 | Tor | EKUMAN | 4: 1 | Hentschke, T. | (Kuhn, A. - Golebiowski, T.) | EQ |
| 49:56 | Strafe | SCR | 2 | Marx, N. | (49:56 - 51:56) | Hoher Stock |
| 52:04 | Strafe | EKUMAN | 20 | Team Penalty, K. | (52:04 - 60:00) | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| 52:06 | Tor | SCR | 5: 1 | Marx, N. | (Geml, J.) | EQ |
| 54:06 | Strafe | EKUMAN | 2 | Kuhn, A. | (54:06 - 56:06) | Beinstellen |
| 54:15 | Strafe | EKUMAN | 10 | Ruhig, S. | (54:15 - 60:00) | Disziplinarstrafe |
| 54:15 | Strafe | EKUMAN | 20 | Ruhig, S. | (54:15 - 60:00) | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| 58:11 | Tor | SCR | 6: 1 | Berndaner, C. | - | EQ |
| 60:00 | Strafe | EKUMAN | 20 | Team Penalty, K. | (60:00 - 60:00) | Matchstrafe |
| 60:00 | Strafe | EKUMAN | 5 | Team Penalty, K. | (60:00 - 60:00) | Matchstrafe |
| 4.Drittel |
| 60:01 | | EKUMAN | G OUT | Hentschke, T. | - | |
| 60:01 | | SCR | G OUT | Kohlmeier, P. | - | |
| -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
|---|
|
|
|
|
Navigation
DFEL - Logo
Werbung
Feedback
Nächste Spiele
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
Webstatistik
|