|
Navigation
Spielbetrieb
Werbung
DEB Pokal
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
|
|
|
zurück | Report
|
Spieldaten
Kurpfalz Ladies - ESC Planegg/Würmtal 0:10
|
| Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
| Kurpfalz Ladies | 0 |
0 |
0 |
0 |
|
rg |
| ESC Planegg/Würmtal |
10 |
2 |
6 |
2 |
|
| Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
| Kurpfalz Ladies |
8 |
0 |
2 |
0 |
0:00 |
- |
| ESC Planegg/Würmtal |
4 |
0 |
4 |
0 |
0:00 |
- |
| Sonstiges |
| Zuschauer | 128 | | Datum | 6.3.2010 - 14:00 Uhr |
| Liga | DEB Pokal | | Ort | Berlin - Hohenschönhausen | | Schiedsrichter | - [Strohmenger, Svenja / -] | | Torhueter
| Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
|---|
 |
Hentschke, Tamara | EKUMAN | 00:00 - 20:44 | 20:44 | 5 | 0 | |
 |
Boincenco, Rebecca | EKUMAN | 20:44 - 45:00 | 24:16 | 5 | 0 | |
 |
Gruber, Nadja | ESCP | 00:00 - 45:00 | 45:00 | 0 | 0 | 1 |
| Heimteam
| Kurpfalz Ladies |
| Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Anselm, V.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ruhig, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Henger, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Reinheimer, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Viehl, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sohn, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kuhn, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Hentschke, T.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Gratzl, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Golebiowski, T.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Vorlicek, Y.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hentschke, T.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Boincenco, R.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 8 | | Gastteam
| ESC Planegg/Würmtal |
| Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Angermeier, V. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hammerl, J. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Strohmair, I. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Fiegert, A. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Tamas, J. | A | 0 | 1 | 1 | 0 |
 |
Dillabough, J. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Tatzel, B. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Richter, R. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schuster, L. | S | 2 | 2 | 0 | 0 |
 |
Rumswinkel, S. | S | 4 | 1 | 0 | 0 |
 |
Pink, M. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Meinicke, F. | S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Kratzer, S. | S | 0 | 0 | 4 | 0 |
 |
Gritl, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Evers, B. | S | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bittner, M. | S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Zorn, J. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Gruber, N. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Seeßle, S. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Gesamt: | 10 | 8 | 6 | 4 | | Spieldaten
| Aktionen |
| Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | | 1.Drittel |
| 00:00 | | ESCP | G IN | Gruber, N. | - | |
| 00:00 | | EKUMAN | G IN | Hentschke, T. | - | |
| 04:35 | Strafe | ESCP | 2 | Meinicke, F. | (04:35 - 6:35) | Stockschlag |
| 05:23 | Tor | ESCP | 0: 1 | Rumswinkel, S. | (Schuster, L.) | SH1 |
| 09:10 | Strafe | EKUMAN | 2 | Ruhig, S. | (09:10 - 11:10) | Beinstellen |
| 11:39 | Tor | ESCP | 0: 2 | Schuster, L. | (Tamas, J.) | EQ |
| 15:20 | Tor | ESCP | 0: 3 | Schuster, L. | (Rumswinkel, S. - Kratzer, S.) | EQ |
| 18:06 | Strafe | EKUMAN | 2 | Hentschke, T. | (18:06 - 20:06) | Unkorrekter Körperangriff |
| 2.Drittel |
| 20:07 | Tor | ESCP | 0: 4 | Rumswinkel, S. | (Schuster, L. - Kratzer, S.) | EQ |
| 20:44 | Tor | ESCP | 0: 5 | Meinicke, F. | (Bittner, M. - Kratzer, S.) | EQ |
| 20:44 | | EKUMAN | G IN | Boincenco, R. | - | |
| 20:44 | | EKUMAN | G OUT | Hentschke, T. | - | |
| 21:00 | Tor | ESCP | 0: 6 | Pink, M. | (Strohmair, I. - Dillabough, J.) | EQ |
| 21:41 | Strafe | EKUMAN | 2 | Ruhig, S. | (21:41 - 23:41) | Ellbogencheck |
| 22:43 | Strafe | ESCP | 2 | Bittner, M. | (22:43 - 24:43) | Beinstellen |
| 26:28 | Tor | ESCP | 0: 7 | Rumswinkel, S. | - | EQ |
| 29:29 | Tor | ESCP | 0: 8 | Evers, B. | (Zorn, J. - Tamas, J.) | EQ |
| 35:04 | Tor | ESCP | 0: 9 | Evers, B. | - | EQ |
| 36:45 | Tor | ESCP | 0:10 | Rumswinkel, S. | (Fiegert, A. - Kratzer, S.) | EQ |
| 38:24 | Strafe | EKUMAN | 2 | Kuhn, A. | (38:24 - 40:24) | Halten |
| 3.Drittel |
| 45:00 | | ESCP | G OUT | Gruber, N. | - | |
| 45:00 | | EKUMAN | G OUT | Boincenco, R. | - | |
| -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
|---|
|
|
|
|
Navigation
DFEL - Logo
Werbung
Feedback
Nächste Spiele
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
Webstatistik
|