|
Navigation
Spielbetrieb
Werbung
DEB Pokal
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
|
|
|
zurück | Report
|
Spieldaten
ECDC Memmingen - OSC Berlin 2:6
|
| Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
| ECDC Memmingen | 2 |
0 |
1 |
1 |
|
rg |
| OSC Berlin |
6 |
2 |
3 |
1 |
|
| Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
| ECDC Memmingen |
6 |
0 |
1 |
0 |
2:00 |
- |
| OSC Berlin |
2 |
0 |
3 |
2 |
3:57 |
- |
| Sonstiges |
| Zuschauer | 128 | | Datum | 6.3.2010 - 12:00 Uhr |
| Liga | DEB Pokal | | Ort | Berlin - Hohenschönhausen | | Schiedsrichter | - [Strohmenger, Svenja / -] | | Torhueter
| Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
|---|
 |
Ulianiw, Natascha | ECDCMM | 00:00 - 45:00 | 45:00 | 6 | 0 | |
 |
Schönwetter, Kirsten | OSCB | 00:00 - 45:00 | 45:00 | 2 | 0 | |
| Heimteam
| ECDC Memmingen |
| Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Weißer, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Klement, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jeckle, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Häringer, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rothemund, Y.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gemsjäger, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Smith, K.
| A | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Voigt, T.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Bitzer, C.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Siebert, V.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sabautzki, A.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Selzer, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Pokopec, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Oertel, K.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Grünewald, M.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Gemsjäger, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Delarbre, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Brugger, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ulianiw, N.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Albl, F.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt: | 2 | 1 | 0 | 6 | | Gastteam
| OSC Berlin |
| Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Weyand, S. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Kresse, M. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Reimann, D. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Scheuerlein, M. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Frühwirt, S. | A | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fritz, G. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fring, K. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Scheytt, A. | S | 2 | 2 | 1 | 2 |
 |
Sentek, G. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Szyska, C. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kott, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Busch, F. | S | 0 | 2 | 2 | 0 |
 |
Kamenik, N. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Johansson, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Götz, S. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gasde, V. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Friede, J. | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Franke, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schönwetter, K. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kerkau, D. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Gesamt: | 6 | 5 | 4 | 2 | | Spieldaten
| Aktionen |
| Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | | 1.Drittel |
| 00:00 | | OSCB | G IN | Schönwetter, K. | - | |
| 00:00 | | ECDCMM | G IN | Ulianiw, N. | - | |
| 05:36 | Tor | OSCB | 0: 1 | Gasde, V. | (Busch, F. - Weyand, S.) | EQ |
| 09:30 | Tor | OSCB | 0: 2 | Friede, J. | (Busch, F. - Scheytt, A.) | EQ |
| 15:00 | Strafe | ECDCMM | 2 | Delarbre, M. | (15:00 - 17:00) | Haken |
| 2.Drittel |
| 20:36 | Tor | ECDCMM | 1: 2 | Smith, K. | - | EQ |
| 21:00 | Tor | OSCB | 1: 3 | Scheytt, A. | (Friede, J. - Busch, F.) | EQ |
| 23:33 | Strafe | ECDCMM | 2 | Voigt, T. | (23:33 - 24:13) | Beinstellen |
| 24:13 | Tor | OSCB | 1: 4 | Götz, S. | (Scheytt, A. - Busch, F.) | PP1 |
| 25:38 | Tor | OSCB | 1: 5 | Frühwirt, S. | (Scheytt, A.) | EQ |
| 27:09 | Strafe | OSCB | 2 | Scheytt, A. | (27:09 - 29:09) | Haken |
| 35:27 | Tor | ECDCMM | 2: 5 | Sabautzki, A. | (Grünewald, M.) | EQ |
| 3.Drittel |
| 43:27 | Strafe | ECDCMM | 2 | Jeckle, S. | (43:27 - 44:44) | Beinstellen |
| 44:44 | Tor | OSCB | 2: 6 | Scheytt, A. | - | PP1 |
| 45:00 | | OSCB | G OUT | Schönwetter, K. | - | |
| 45:00 | | ECDCMM | G OUT | Ulianiw, N. | - | |
| -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
|---|
|
|
|
|
Navigation
DFEL - Logo
Werbung
Feedback
Nächste Spiele
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
Webstatistik
|