|
Navigation
Spielbetrieb
Werbung
DEB Pokal
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
|
|
|
zurück | Report
|
Spieldaten
SC Riessersee - ECDC Memmingen 1:3
|
| Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
| SC Riessersee | 1 |
0 |
0 |
1 |
|
rg |
| ECDC Memmingen |
3 |
1 |
2 |
0 |
|
| Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
| SC Riessersee |
10 |
0 |
4 |
0 |
7:50 |
- |
| ECDC Memmingen |
8 |
0 |
5 |
1 |
5:19 |
39:57 |
| Sonstiges |
| Zuschauer | 20 | | Datum | 6.3.2010 - 08:00 Uhr |
| Liga | DEB Pokal | | Ort | Berlin - Hohenschönhausen | | Schiedsrichter | - [Adler, Judith / Pencun, Diana] | | Torhueter
| Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
|---|
 |
Albl, Franziska | ECDCMM | 00:00 - 45:00 | 45:00 | 1 | 0 | |
 |
Geml, Lisa | SCR | 00:00 - 32:42 | 32:42 | 3 | 0 | |
 |
Kohlmeier, Pia | SCR | 32:42 - 45:00 | 12:18 | 0 | 0 | |
| Heimteam
| SC Riessersee |
| Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Bader, K.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Schauer, B.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lanzl, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Fritz, T.
| A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Egert, R.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Berndaner, C.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Florian, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Stapelfeldt, J.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Splitter, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Marx, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Laggerbauer, B.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kretzschmar, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Wolfgruber, S.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Heitzer, I.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Brückl, I.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gerstmeir, K.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Geml, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Geml, L.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kohlmeier, P.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt: | 1 | 1 | 1 | 10 | | Gastteam
| ECDC Memmingen |
| Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Weißer, A. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Klement, L. | A | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jeckle, S. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Häringer, M. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rothemund, Y. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gemsjäger, J. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Smith, K. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Voigt, T. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Bitzer, C. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Siebert, V. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sabautzki, A. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Selzer, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Pokopec, M. | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Oertel, K. | S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Grünewald, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gemsjäger, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Delarbre, M. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Brugger, L. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ulianiw, N. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Albl, F. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Gesamt: | 3 | 3 | 1 | 8 | | Spieldaten
| Aktionen |
| Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | | 1.Drittel |
| 00:00 | | ECDCMM | G IN | Albl, F. | - | |
| 00:00 | | SCR | G IN | Geml, L. | - | |
| 07:47 | Tor | ECDCMM | 0: 1 | Pokopec, M. | (Voigt, T.) | EQ |
| 12:48 | Strafe | ECDCMM | 2 | Sabautzki, A. | (12:48 - 14:48) | Haken |
| 14:38 | Strafe | SCR | 2 | Geml, J. | (14:38 - 16:38) | Halten |
| 15:00 | Strafe | SCR | 2 | Lanzl, L. | (15:00 - 17:00) | Haken |
| 16:27 | Strafe | SCR | 2 | Egert, R. | (16:27 - 17:09) | Beinstellen |
| 17:09 | Tor | ECDCMM | 0: 2 | Brugger, L. | (Delarbre, M. - Pokopec, M.) | PP1 |
| 18:19 | Strafe | ECDCMM | 2 | Jeckle, S. | (18:19 - 20:19) | Beinstellen |
| 2.Drittel |
| 25:34 | Tor | ECDCMM | 0: 3 | Klement, L. | (Oertel, K.) | EQ |
| 32:42 | | SCR | G OUT | Geml, L. | - | |
| 32:42 | Strafe | SCR | 2 | Bader, K. | (32:42 - 34:42) | Stock-Check |
| 32:42 | | SCR | G IN | Kohlmeier, P. | - | |
| 35:09 | Tor | SCR | 1: 3 | Stapelfeldt, J. | (Wolfgruber, S. - Fritz, T.) | EQ |
| 36:18 | Strafe | ECDCMM | 2 | Oertel, K. | (36:18 - 38:18) | Stockschlag |
| 38:25 | Strafe | ECDCMM | 2 | Weißer, A. | (38:25 - 40:25) | Unkorrekter Körperangriff |
| 3.Drittel |
| 44:02 | Strafe | SCR | 2 | Florian, S. | (44:02 - 45:00) | Haken |
| 45:00 | | ECDCMM | G OUT | Albl, F. | - | |
| 45:00 | | SCR | G OUT | Kohlmeier, P. | - | |
| -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
|---|
|
|
|
|
Navigation
DFEL - Logo
Werbung
Feedback
Nächste Spiele
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
Webstatistik
|