Navigation
Spielbetrieb
Euro Hockey Tour - Schweden
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Deutschland A vs Finnland 1 : 6
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Deutschland A | 1 |
1 |
0 |
0 |
|
rg |
Finnland |
6 |
3 |
1 |
2 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Deutschland A |
8 |
0 |
5 |
0 |
8:12 |
- |
Finnland |
10 |
0 |
4 |
3 |
3:06 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 110 | Datum | 14.2.2016 - 11:00 Uhr |
Liga | Euro Hockey Tour - Schweden | Ort | Be-Ge Hockey Center | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Harß, Jenny | N_DEB | 00:00 - 33:02 | 33:02 | 3 | 18 | |
 |
Schröder, Ivonne | N_DEB | 33:02 - 60:00 | 26:58 | 3 | 16 | |
 |
Räisänen, Meeri | N_FIN | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 1 | 13 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Harß, J. | - | |
00:00 | |  | G IN | Räisänen, M. | - | |
00:52 | Tor |  | 1: 0 | Lanzl, A. | (Gleißner, D. - Anwander, M.) | EQ |
02:18 | Tor |  | 1: 1 | Karvinen, M. | (Lindstedt, R.) | EQ |
02:58 | Tor |  | 1: 2 | Tulus, N. | (Haikarainen, J.) | EQ |
06:07 | Strafe |  | 2 | Saari, S. | (06:07 - 8:07) | EQ |
10:53 | Strafe |  | 2 | Haikarainen, J. | (10:53 - 12:53) | Bandencheck / Boarding (BOARD) |
18:27 | Tor |  | 1: 3 | Nieminen, P. | (Karvinen, M. - Hiirikoski, J.) | EQ |
2.Drittel |
23:44 | Strafe |  | 2 | Nuutinen, E. | (23:44 - 25:44) | Haken / Hooking (HOOK) |
28:44 | Strafe |  | 2 | Niskanen, T. | (28:44 - 30:44) | Behinderung / Interference (INTRF) |
28:56 | Strafe |  | 2 | Karvinen, M. | (28:56 - 30:56) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
33:02 | |  | G IN | Schröder, I. | - | |
33:02 | |  | G OUT | Harß, J. | - | |
35:01 | Strafe |  | 2 | Graeve, R. | (35:01 - 35:46) | Halten / Holding (HOLD) |
35:46 | Tor |  | 1: 4 | Hiirikoski, J. | (Karvinen, M. - Tuominen, M.) | PP1 |
3.Drittel |
44:31 | Strafe |  | 2 | Lanzl, A. | (44:31 - 45:57) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
45:57 | Tor |  | 1: 5 | Tulus, N. | (Tuominen, M.) | PP1 |
54:09 | Strafe |  | 2 | Lanzl, A. | (54:09 - 54:13) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
54:13 | Tor |  | 1: 6 | Tuominen, M. | (Karvinen, M. - Saari, S.) | PP1 |
59:09 | Strafe |  | 2 | Bittner, M. | (59:09 - 60:00) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Räisänen, M. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Schröder, I. | - | |
| Heimteam
Deutschland A |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Richter, R.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bartsch, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Voog, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Strobel, C.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gleißner, D.
| A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Graeve, R.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Rothemund, Y.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Heise, I.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schmid, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schuster, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Spielberger, K.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Anwander, M.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Lanzl, A.
| S | 1 | 0 | 0 | 4 |
 |
Kratzer, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Karpf, B.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kamenik, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hahn, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Eisenschmid, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bittner, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Zorn, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schröder, I.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Harß, J.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 1 | 1 | 1 | 8 | | Gastteam
Finnland |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Viitasuo, E. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lindstedt, R. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Savander, E. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Karjalainen, S. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Savolainen, R. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Tuominen, M. | A | 1 | 1 | 1 | 0 |
 |
Hiirikoski, J. | A | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Tulus, N. | S | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Säkkinen, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Saari, S. | S | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Nylund, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Nuutinen, E. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Juutilainen, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kärnä, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Käyhkö, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Karvinen, M. | S | 1 | 3 | 0 | 2 |
 |
Nieminen, P. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Niskanen, T. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Haikarainen, J. | S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Ranne, T. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Räisänen, M. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 6 | 6 | 3 | 10 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|