Navigation
Spielbetrieb
4 Nations Cup
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Schweden vs USA 2 : 6
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Schweden | 2 |
2 |
0 |
0 |
|
rg |
USA |
6 |
4 |
2 |
0 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Schweden |
12 |
0 |
5 |
0 |
7:03 |
- |
USA |
10 |
0 |
6 |
1 |
8:32 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 318 | Datum | 4.11.2015 - 19:30 Uhr |
Liga | 4 Nations Cup | Ort | Sundsvall / Schweden | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Grahn, Sara | N_SWE | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 6 | 42 | |
 |
Rigsby, Alex | N_USA | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 2 | 11 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Rigsby, A. | - | |
00:00 | |  | G IN | Grahn, S. | - | |
00:11 | Tor |  | 1: 0 | Hedengren, L. | (Johansson, L.) | EQ |
01:51 | Tor |  | 1: 1 | Lamoureux, J. | - | EQ |
04:18 | Tor |  | 2: 1 | Olsson, H. | (Carlsson, O. - Fällman, J.) | EQ |
07:25 | Tor |  | 2: 2 | Decker, B. | (Bellamy, K.) | EQ |
09:41 | Tor |  | 2: 3 | Knight, H. | (Coyne, K. - Decker, B.) | EQ |
10:31 | Strafe |  | 2 | Fällman, J. | (10:31 - 12:31) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
16:44 | Strafe |  | 2 | Hickel, Z. | (16:44 - 18:44) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
16:49 | Strafe |  | 2 | Winberg, P. | (16:49 - 18:49) | Haken / Hooking (HOOK) |
17:34 | Tor |  | 2: 4 | Knight, H. | (Lamoureux, M. - Stack, K.) | PP1 |
2.Drittel |
27:08 | Strafe |  | 2 | Decker, B. | (27:08 - 29:08) | Holding the Stick (HO-ST) |
31:07 | Strafe |  | 2 | Carlsson, O. | (31:07 - 32:36) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
32:35 | Tor |  | 2: 5 | Duggan, M. | (Stack, K. - Pfalzer, E.) | SH1 |
33:07 | Strafe |  | 2 | Hickel, Z. | (33:07 - 35:07) | Unnötige Härte / Roughing (ROUGH) |
34:36 | Tor |  | 2: 6 | Lamoureux, J. | - | EQ |
36:14 | Strafe |  | 2 | Bäcklin, L. | (36:14 - 38:14) | Illegal Hit (IL-H) |
39:16 | Strafe |  | 2 | Bellamy, K. | (39:16 - 41:16) | Unkorrekter Wechsel / (TOO-M) |
3.Drittel |
43:03 | Strafe |  | 2 | Asserholt, J. | (43:03 - 45:03) | Unkorrekter Wechsel / (TOO-M) |
44:01 | Strafe |  | 2 | Anderson, S. | (44:01 - 46:01) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
48:07 | Strafe |  | 2 | Eliasson, E. | (48:07 - 50:07) | Illegal Hit (IL-H) |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Grahn, S. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Rigsby, A. | - | |
| Heimteam
Schweden |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Svedin, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bäcklin, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Bäckman, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Olofsson, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Eliasson, E.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Fällman, J.
| A | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Ramboldt, E.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Olsson, H.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rasky, F.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sköld, H.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Asserholt, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Uden Johansson, E.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Nordin, E.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lindqvist, H.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lindh, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kuller, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Johansson, L.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Hedengren, L.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Carlsson, O.
| S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Winberg, P.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Murase, M.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Grahn, S.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 2 | 2 | 1 | 12 | | Gastteam
USA |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Lamoureux, M. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Pfalzer, E. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Schleper, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bozek, M. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bellamy, K. | A | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Marvin, G. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Thunstrom, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Stack, K. | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
 |
Pelkey, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Norby, P. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Anderson, S. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Lamoureux, J. | S | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Knight, H. | S | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hickel, Z. | S | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Duggan, M. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Decker, B. | S | 1 | 0 | 1 | 2 |
 |
Darkangelo, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Coyne, K. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Rigsby, A. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Vetter, J. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 6 | 4 | 3 | 10 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|