Navigation
Spielbetrieb
2. Liga Nord
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
ESC Moskitos Essen vs EV Duisburg 3 : 14
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
ESC Moskitos Essen | 3 |
0 |
3 |
0 |
|
rg |
EV Duisburg |
14 |
3 |
6 |
5 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
ESC Moskitos Essen |
0 |
0 |
2 |
1 |
2:24 |
- |
EV Duisburg |
4 |
0 |
0 |
0 |
0:00 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 42 | Datum | 12.2.2016 - 20:15 Uhr |
Liga | 2. Liga Nord | Ort | Essen | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Dreyer, Jacqueline | ESCMOS | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 3 | 3 | |
 |
Peschner, Lea-Sophie | EVDUIS | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 14 | 14 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Dreyer, J. | - | |
00:00 | |  | G IN | Peschner, L. | - | |
00:10 | Tor |  | 0: 1 | Clauberg, P. | (Hanke, M.) | EQ |
08:43 | Tor |  | 0: 2 | Hanke, M. | (Heinrich, C.) | EQ |
11:39 | Tor |  | 0: 3 | Clauberg, P. | (Reichert, J.) | EQ |
13:32 | Strafe |  | 2 | Manderbach, S. | (13:32 - 15:32) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
2.Drittel |
20:40 | Tor |  | 0: 4 | Reichert, J. | (Christ, L. - Hanke, M.) | EQ |
22:13 | Tor |  | 1: 4 | Krafzik, N. | - | EQ |
23:09 | Tor |  | 1: 5 | Clauberg, P. | - | EQ |
23:54 | Tor |  | 1: 6 | Hanke, M. | (Clauberg, P. - Reichert, J.) | EQ |
25:35 | Tor |  | 1: 7 | Friedrich, L. | (Oehme, L.) | EQ |
27:31 | Tor |  | 1: 8 | Oehme, L. | (Schroeder, L.) | EQ |
29:40 | Tor |  | 1: 9 | Christ, L. | (Clauberg, P.) | EQ |
33:40 | Strafe |  | 2 | Oehme, L. | (33:40 - 34:04) | Halten / Holding (HOLD) |
34:04 | Tor |  | 2: 9 | Krafzik, N. | (Stevens, L. - Rutzen, J.) | PP1 |
36:54 | Tor |  | 3: 9 | Rutzen, J. | (Krafzik, N. - Böhm, S.) | EQ |
3.Drittel |
41:27 | Tor |  | 3:10 | Brüser, A. | (Friedrich, L.) | EQ |
46:17 | Tor |  | 3:11 | Oehme, L. | - | EQ |
50:23 | Tor |  | 3:12 | Schroeder, L. | (Oehme, L. - Heickmann, C.) | EQ |
51:39 | Tor |  | 3:13 | Manderbach, S. | (Christ, L. - Heinrich, C.) | EQ |
53:32 | Tor |  | 3:14 | Schroeder, L. | (Oehme, L. - Brüser, A.) | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Peschner, L. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Dreyer, J. | - | |
| Heimteam
ESC Moskitos Essen |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Benedens, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Stevens, L.
| A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Irmsch, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Iffland, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Conrad, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Böhm, S.
| A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Dreyer, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Glavic, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Krafzik, N.
| S | 2 | 1 | 0 | 0 |
 |
Palmeira-Kerkhoff, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rutzen, J.
| S | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Willems, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Dreyer, J.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 3 | 2 | 2 | 0 | | Gastteam
EV Duisburg |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Manderbach, S. | A | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Christ, L. | A | 1 | 2 | 0 | 0 |
 |
Friedrich, L. | A | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Heickmann, C. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Heinrich, C. | A | 0 | 1 | 1 | 0 |
 |
Schroeder, L. | S | 2 | 1 | 0 | 0 |
 |
Reichert, J. | S | 1 | 1 | 1 | 0 |
 |
Oehme, L. | S | 2 | 3 | 0 | 2 |
 |
Mensch, N. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Brüser, A. | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Hanke, M. | S | 2 | 1 | 1 | 0 |
 |
Clauberg, P. | S | 3 | 2 | 0 | 0 |
 |
Peschner, L. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Trosdorff, F. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 14 | 12 | 5 | 4 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|