Navigation
Spielbetrieb
2. Liga Nord
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
ESC Moskitos Essen vs Grefrather EC 2 : 2
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
ESC Moskitos Essen | 2 |
0 |
1 |
1 |
|
rg |
Grefrather EC |
2 |
0 |
2 |
0 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
ESC Moskitos Essen |
10 |
0 |
6 |
1 |
7:15 |
55:27 |
Grefrather EC |
12 |
0 |
5 |
1 |
7:16 |
52:08 |
Sonstiges |
Zuschauer | 85 | Datum | 31.1.2016 - 18:45 Uhr |
Liga | 2. Liga Nord | Ort | Essen | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Behmenburg, Kim | ESCMOS | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 2 | 2 | |
 |
Thyßen, Esther | GEC | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 2 | 2 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Behmenburg, K. | - | |
00:00 | |  | G IN | Thyßen, E. | - | |
01:12 | Strafe |  | 2 | Künzl, S. | (01:12 - 03:12) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
09:04 | Strafe |  | 2 | Dreyer, N. | (09:04 - 11:04) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
16:22 | Strafe |  | 2 | Iffland, M. | (16:22 - 18:22) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
18:32 | Strafe |  | 2 | Thyßen, S. | (18:32 - 20:32) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
2.Drittel |
27:50 | Strafe |  | 2 | Rutzen, J. | (27:50 - 28:29) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
28:29 | Tor |  | 0: 1 | Thyßen, S. | (Hume, N. - Polok, G.) | PP1 |
29:34 | Strafe |  | 2 | Schäfer, E. | (29:34 - 31:34) | Unkorrekter Wechsel / (TOO-M) |
35:11 | Tor |  | 0: 2 | Polok, G. | (Schäfer, E.) | EQ |
37:04 | Tor |  | 1: 2 | Krafzik, N. | (Reich, Y. - Dreyer, N.) | EQ |
3.Drittel |
41:04 | Strafe |  | 2 | Gradischnik, L. | (41:04 - 41:46) | Behinderung / Interference (INTRF) |
41:46 | Tor |  | 2: 2 | Rutzen, J. | (Reich, Y.) | PP1 |
50:44 | Strafe |  | 2 | Glavic, L. | (50:44 - 52:44) | Halten / Holding (HOLD) |
51:21 | Strafe |  | 2 | Reich, Y. | (51:21 - 53:21) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
59:27 | Strafe |  | 2 | Thyßen, E. | (59:27 - 60:00) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Behmenburg, K. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Thyßen, E. | - | |
| Heimteam
ESC Moskitos Essen |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Böhm, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Conrad, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Palmeira-Kerkhoff, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Irmsch, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Willems, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rutzen, J.
| S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Reich, Y.
| S | 0 | 2 | 0 | 2 |
 |
Krafzik, N.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Iffland, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Glavic, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Dreyer, N.
| S | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Benedens, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Dreyer, J.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Behmenburg, K.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 2 | 2 | 1 | 10 | | Gastteam
Grefrather EC |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Gradischnik, L. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Rüther, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Thyßen, S. | A | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Liersch, S. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Künzl, S. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Schäfer, E. | S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Heubeck, T. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rosenbaum, L. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Polok, G. | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Hossfeld, B. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Merkentrup, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hume, N. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Pohl, B. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Stobbe, M. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Thyßen, E. | T | 0 | 0 | 0 | 2 | | Gesamt: | 2 | 2 | 1 | 10 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|