Navigation
Spielbetrieb
2. Liga Nord
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
ETC Crimmitschau vs Cologne Brownies 2 : 10
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
ETC Crimmitschau | 2 |
1 |
1 |
0 |
|
rg |
Cologne Brownies |
10 |
9 |
0 |
1 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
ETC Crimmitschau |
14 |
10 |
4 |
1 |
7:22 |
- |
Cologne Brownies |
8 |
0 |
7 |
1 |
8:48 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | - | Datum | 23.1.2016 - 14:30 Uhr |
Liga | 2. Liga Nord | Ort | Crimmitschau | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:30 | Tor |  | 0: 1 | Belo, C. | (Bär, N. - Offermann, V.) | EQ |
01:32 | Tor |  | 0: 2 | Offermann, V. | (Dopheide, A.) | EQ |
02:02 | Tor |  | 0: 3 | Belo, C. | - | EQ |
02:14 | Tor |  | 0: 4 | Belo, J. | (Dillenberger, B.) | EQ |
06:08 | Tor |  | 0: 5 | Dillenberger, B. | (Fuchsa, N.) | EQ |
08:25 | Tor |  | 0: 6 | Dillenberger, B. | (Ohligschläger, J.) | EQ |
08:57 | Tor |  | 1: 6 | Schulz, S. | (Solawa, J.) | EQ |
10:45 | Tor |  | 1: 7 | Bär, N. | (Belo, J.) | EQ |
11:24 | Tor |  | 1: 8 | Ohligschläger, J. | (Dillenberger, B. - Dopheide, A.) | EQ |
13:21 | Strafe |  | 2 | Schulz, S. | (13:21 - 15:21) | Haken / Hooking (HOOK) |
17:33 | Strafe |  | 2 | Lehmler, E. | (17:33 - 19:33) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
18:58 | Tor |  | 1: 9 | Offermann, V. | - | SH1 |
2.Drittel |
24:32 | Strafe |  | 2 | Belo, C. | (24:32 - 26:32) | Halten / Holding (HOLD) |
30:36 | Strafe |  | 2 | Belo, C. | (30:36 - 31:58) | Haken / Hooking (HOOK) |
31:58 | Tor |  | 2: 9 | Hauptmann, T. | (Vogt, M. - Franke, N.) | PP1 |
39:14 | Strafe |  | 2 | Solawa, J. | (39:14 - 40:51) | Haken / Hooking (HOOK) |
39:46 | Strafe |  | 2 | Walda, L. | (39:46 - 41:46) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
3.Drittel |
40:51 | Tor |  | 2:10 | Bär, N. | - | PP2 |
43:40 | Strafe |  | 2 | Postler, M. | (43:40 - 45:40) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
46:32 | Strafe |  | 10 | Schulz, S. | (46:32 - 56:32) | Disziplinarstrafe / Misconduct (MISC) |
46:43 | Strafe |  | 2 | Solawa, J. | (46:43 - 48:43) | Behinderung / Interference (INTRF) |
52:53 | Strafe |  | 2 | Ohligschläger, J. | (52:53 - 54:53) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
59:44 | Strafe |  | 2 | Solawa, J. | (59:44 - 60:00) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
59:57 | Strafe |  | 2 | Walda, L. | (59:57 - 60:00) | Bankstrafe / Bench Minor Penalty (BENCH) |
| Heimteam
ETC Crimmitschau |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Blume, K.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Walda, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Solawa, J.
| A | 0 | 1 | 0 | 6 |
 |
Walther, F.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Vogt, M.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Schulz, S.
| S | 1 | 0 | 0 | 12 |
 |
Schneider, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Richter, V.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Postler, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Kopp, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hummel, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hoffmann, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hauptmann, T.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Franke, N.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Clausing, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Behrendt, L.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 2 | 2 | 1 | 24 | | Gastteam
Cologne Brownies |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Belo, C. | A | 2 | 0 | 0 | 4 |
 |
Belo, J. | A | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Lindenbeck, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lehmler, E. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Bär, N. | S | 2 | 1 | 0 | 0 |
 |
Offermann, V. | S | 2 | 0 | 1 | 0 |
 |
Kohoutova, B. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fuchsa, N. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Ohligschläger, J. | S | 1 | 1 | 0 | 2 |
 |
Dopheide, A. | S | 0 | 1 | 1 | 0 |
 |
Dillenberger, B. | S | 2 | 2 | 0 | 0 |
 |
Decker, V. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ferling, T. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 10 | 7 | 2 | 8 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|