Navigation
Spielbetrieb
2. Liga Nord
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Grefrather EC vs EC Bergkamen Ib 1 : 8
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Grefrather EC | 1 |
0 |
1 |
0 |
|
rg |
EC Bergkamen Ib |
8 |
2 |
2 |
4 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Grefrather EC |
8 |
0 |
2 |
0 |
4:00 |
- |
EC Bergkamen Ib |
4 |
0 |
4 |
0 |
6:37 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 30 | Datum | 19.12.2015 - 20:30 Uhr |
Liga | 2. Liga Nord | Ort | Grefrath | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Körber, Sarah | ECBIB | 00:00 - 30:03 | 30:03 | 0 | 0 | 1 |
 |
Brucki, Laura | ECBIB | 30:03 - 60:00 | 29:57 | 1 | 1 | |
 |
Thyßen, Esther | GEC | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 8 | 8 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Körber, S. | - | |
00:00 | |  | G IN | Thyßen, E. | - | |
04:43 | Tor |  | 0: 1 | Lübbert, M. | (Strehle, A. - Rogalski, D.) | EQ |
07:27 | Tor |  | 0: 2 | Lübbert, M. | (Strehle, A. - Becker, A.) | EQ |
15:30 | Strafe |  | 2 | Rüther, A. | (15:30 - 17:30) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
2.Drittel |
30:03 | |  | G IN | Brucki, L. | - | |
30:03 | |  | G OUT | Körber, S. | - | |
32:26 | Tor |  | 0: 3 | Rogalski, D. | (Lübbert, M. - Ehlenbruch, A.) | EQ |
33:20 | Strafe |  | 2 | Hume, N. | (33:20 - 35:20) | Haken / Hooking (HOOK) |
37:14 | Tor |  | 0: 4 | Ketzer, N. | (Hahn, A. - Ehlenbruch, A.) | EQ |
37:23 | Tor |  | 1: 4 | Merkentrup, S. | (Rosenbaum, L. - Poschadel, M.) | EQ |
3.Drittel |
42:45 | Tor |  | 1: 5 | Jung, N. | (Lübbert, M. - Wieser, J.) | EQ |
46:13 | Strafe |  | 2 | Rogalski, D. | (46:13 - 48:13) | Bandencheck / Boarding (BOARD) |
49:34 | Tor |  | 1: 6 | Lübbert, M. | (Rogalski, D. - Becker, A.) | EQ |
51:09 | Tor |  | 1: 7 | Becker, A. | (Jung, N. - Papas, A.) | EQ |
52:42 | Strafe |  | 2 | Merkentrup, S. | (52:42 - 54:42) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
56:48 | Tor |  | 1: 8 | Lübbert, M. | (Jung, N. - Papas, A.) | EQ |
56:54 | Strafe |  | 2 | Strehle, A. | (56:54 - 58:54) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
59:23 | Strafe |  | 2 | Liersch, S. | (59:23 - 60:00) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Brucki, L. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Thyßen, E. | - | |
| Heimteam
Grefrather EC |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Thyßen, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Thyßen, R.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rüther, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Liersch, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Rosenbaum, L.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Poschadel, M.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Polok, G.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Merkentrup, S.
| S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Künzl, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hume, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Heubeck, T.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bremus, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Stobbe, M.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Thyßen, E.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 1 | 1 | 1 | 8 | | Gastteam
EC Bergkamen Ib |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Wieser, J. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Strehle, A. | A | 0 | 2 | 0 | 2 |
 |
Hahn, A. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Mende, S. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rogalski, D. | S | 1 | 1 | 1 | 2 |
 |
Papas, A. | S | 0 | 0 | 2 | 0 |
 |
Nolting, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lübbert, M. | S | 4 | 2 | 0 | 0 |
 |
Ketzer, N. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jung, N. | S | 1 | 2 | 0 | 0 |
 |
Ehlenbruch, A. | S | 0 | 0 | 2 | 0 |
 |
Becker, A. | S | 1 | 0 | 2 | 0 |
 |
Körber, S. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Brucki, L. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 8 | 8 | 8 | 4 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|