|
Navigation
Spielbetrieb
Werbung
2. Liga Nord
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
|
|
|
zurück | Report
|
Spieldaten
Cologne Brownies - ETC Crimmitschau 6:0
|
| Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
| Cologne Brownies | 6 |
3 |
2 |
1 |
|
rg |
| ETC Crimmitschau |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
| Cologne Brownies |
8 |
10 |
5 |
1 |
7:33 |
58:20 |
| ETC Crimmitschau |
10 |
0 |
4 |
0 |
5:08 |
16:42 |
| Sonstiges |
| Zuschauer | 24 | | Datum | 13.3.2010 - 20:15 Uhr |
| Liga | 2. Liga Nord | | Ort | Köln | | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
| Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
|---|
 |
Stricker, Dinah | COLBRO | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 0 | 0 | 1 |
 |
Praedel, Sandy | ETCCRI | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 6 | 0 | |
| Heimteam
| Cologne Brownies |
| Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Sitt, R.
| A | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Hoffmann, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schieffer, S.
| A | 1 | 1 | 1 | 12 |
 |
Dillenberger, B.
| S | 1 | 2 | 0 | 0 |
 |
Schmitz, K.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Pfau, S.
| S | 1 | 2 | 1 | 2 |
 |
Oelrichs, I.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Nussbaum, R.
| S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Lehmler, E.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fuchsa, N.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Fach, S.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Stricker, D.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt: | 6 | 6 | 3 | 18 | | Gastteam
| ETC Crimmitschau |
| Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Walda, L. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fischer, H. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Solawa, J. | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Seyfahrt, J. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bridszuhn, R. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Speck, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Seifert, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schwabe, C. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schirrmann, T. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Franke, N. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Drews, I. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Walther, F. | S | 0 | 0 | 0 | 6 |
 |
Schmieder, C. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Praedel, S. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 10 | | Spieldaten
| Aktionen |
| Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | | 1.Drittel |
| 00:00 | | ETCCRI | G IN | Praedel, S. | - | |
| 00:00 | | COLBRO | G IN | Stricker, D. | - | |
| 08:46 | Strafe | ETCCRI | 2 | Solawa, J. | (08:46 - 10:46) | Halten |
| 10:41 | Strafe | COLBRO | 2 | Pfau, S. | (10:41 - 12:41) | Beinstellen |
| 11:14 | Strafe | COLBRO | 2 | Nussbaum, R. | (11:14 - 13:14) | Spielverzögerung |
| 13:40 | Tor | COLBRO | 1: 0 | Sitt, R. | (Dillenberger, B. - Pfau, S.) | EQ |
| 14:46 | Tor | COLBRO | 2: 0 | Schmitz, K. | (Fuchsa, N. - Oelrichs, I.) | EQ |
| 16:41 | Tor | COLBRO | 3: 0 | Nussbaum, R. | (Pfau, S. - Schieffer, S.) | EQ |
| 2.Drittel |
| 23:11 | Strafe | ETCCRI | 2 | Walther, F. | (23:11 - 25:11) | Stock-Check |
| 26:22 | Tor | COLBRO | 4: 0 | Pfau, S. | (Schieffer, S.) | EQ |
| 31:41 | Tor | COLBRO | 5: 0 | Schieffer, S. | (Dillenberger, B.) | EQ |
| 32:20 | Strafe | ETCCRI | 2 | Solawa, J. | (32:20 - 34:20) | Behinderung |
| 33:33 | Strafe | ETCCRI | 2 | Walther, F. | (33:33 - 35:33) | Haken |
| 3.Drittel |
| 48:52 | Strafe | COLBRO | 2 | Sitt, R. | (48:52 - 50:52) | Unkorrekter Körperangriff |
| 53:26 | Strafe | ETCCRI | 2 | Walther, F. | (53:26 - 53:51) | Unkorrekter Körperangriff |
| 53:51 | Tor | COLBRO | 6: 0 | Dillenberger, B. | (Pfau, S.) | PP1 |
| 59:20 | Strafe | COLBRO | 2 | Schieffer, S. | (59:20 - 60:00) | Check von Hinten |
| 59:20 | Strafe | COLBRO | 10 | Schieffer, S. | (59:20 - 60:00) | Check von Hinten |
| 4.Drittel |
| 60:00 | | ETCCRI | G OUT | Praedel, S. | - | |
| 60:00 | | COLBRO | G OUT | Stricker, D. | - | |
| -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
|---|
|
|
|
|
Navigation
DFEL - Logo
Werbung
Feedback
Nächste Spiele
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
Webstatistik
|