Navigation
Spielbetrieb
1.Damenliga Nord
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
SG HSV / Timmendorf vs EC Ilmenau 3 : 2
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
SG HSV / Timmendorf | 3 |
2 |
0 |
1 |
|
rg |
EC Ilmenau |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
SG HSV / Timmendorf |
6 |
0 |
3 |
0 |
6:00 |
59:05 |
EC Ilmenau |
6 |
0 |
3 |
1 |
5:13 |
56:43 |
Sonstiges |
Zuschauer | - | Datum | 19.3.2016 - 18:00 Uhr |
Liga | 1.Damenliga Nord | Ort | HH-Stellingen | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Neuhaus, Anja | ECILMENAU | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 3 | 3 | |
 |
Detmers, Andrea | SGHSVTIM | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 2 | 2 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Detmers, A. | - | |
00:00 | |  | G IN | Neuhaus, A. | - | |
01:34 | Tor |  | 1: 0 | Klehr, Y. | (Raschke, F. - Jürgens, L.) | EQ |
04:16 | Strafe |  | 2 | Rossdeutscher, C. | (04:16 - 6:16) | Ellbogencheck / Elbowing (ELBOW) |
17:29 | Tor |  | 2: 0 | Mündt, A. | (Nötzold, M.) | EQ |
2.Drittel |
20:17 | Strafe |  | 2 | Demant, A. | (20:17 - 22:17) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
23:26 | Strafe |  | 2 | Heider, B. | (23:26 - 25:26) | Behinderung / Interference (INTRF) |
28:35 | Strafe |  | 2 | Keßler, J. | (28:35 - 30:35) | Unkorrekter Wechsel / (TOO-M) |
35:14 | Strafe |  | 2 | Heider, B. | (35:14 - 37:14) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
3.Drittel |
46:43 | Strafe |  | 2 | Hagel, S. | (46:43 - 47:56) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
47:56 | Tor |  | 2: 1 | Demant, A. | (Feßer, A. - Kallenberg, D.) | PP1 |
48:59 | Tor |  | 2: 2 | Rossdeutscher, C. | (Keßler, J. - Ullrich-Krause, T.) | EQ |
59:39 | Tor |  | 3: 2 | Raschke, F. | (Maguthova, S. - Willmann, S.) | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Detmers, A. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Neuhaus, A. | - | |
| Heimteam
SG HSV / Timmendorf |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Burmeister, F.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Deatcu, F.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rubbert, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hagel, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Raschke, F.
| S | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Nötzold, M.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Mündt, A.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Maguthova, S.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Klehr, Y.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jürgens, L.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Heider, B.
| S | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Willmann, S.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Detmers, A.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 3 | 3 | 2 | 6 | | Gastteam
EC Ilmenau |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Demant, A. | A | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Nuetzel, L. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Machleidt, E. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Feßer, A. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Demant, J. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kallenberg, D. | S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Rossdeutscher, C. | S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Reitmeier, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Noll, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Keßler, J. | S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Ullrich-Krause, T. | S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Neuhaus, A. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kuhlmann, F. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 2 | 2 | 2 | 6 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|