Navigation
Spielbetrieb
1.Damenliga Nord
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Crocodiles Hamburg vs ASV Penguins Hamburg 6 : 5 n.P.
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Crocodiles Hamburg | 6 |
2 |
3 |
0 |
1 |
n.P. |
ASV Penguins Hamburg |
5 |
2 |
3 |
0 |
0 |
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Crocodiles Hamburg |
10 |
0 |
3 |
1 |
5:15 |
57:46 |
ASV Penguins Hamburg |
6 |
0 |
5 |
1 |
6:14 |
57:45 |
Sonstiges |
Zuschauer | - | Datum | 12.2.2016 - 20:00 Uhr |
Liga | 1.Damenliga Nord | Ort | HH-Farmsen | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Czech, Cornelia | ASVHAMBURG | 00:00 - 40:00 | 40:00 | 5 | 5 | |
 |
Ahrens, Denise | ASVHAMBURG | 40:00 - 60:00 | 20:00 | 1 | 1 | |
 |
Pahl, Vivian | CROCHAMBURG | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 5 | 5 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Czech, C. | - | |
00:00 | |  | G IN | Pahl, V. | - | |
01:29 | Tor |  | 0: 1 | Bode, L. | - | EQ |
07:06 | Tor |  | 1: 1 | Zimmer, L. | (Müller, R.) | EQ |
09:58 | Strafe |  | 2 | Sokur, S. | (09:58 - 11:13) | Haken / Hooking (HOOK) |
11:13 | Tor |  | 2: 1 | Wilke, J. | (Müller, R. - Zimmer, L.) | PP1 |
19:29 | Tor |  | 2: 2 | Haß, S. | (Liebel, E.) | EQ |
2.Drittel |
20:32 | Strafe |  | 2 | Wilke, J. | (20:32 - 22:32) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
26:31 | Tor |  | 3: 2 | Stammer, V. | (Benkert, M. - Wilke, J.) | EQ |
26:41 | Tor |  | 3: 3 | Kirazoglu, B. | (Ruhl, A. - Bobsien, G.) | EQ |
27:24 | Tor |  | 4: 3 | Zimmer, L. | (Müller, R.) | EQ |
27:57 | Strafe |  | 2 | Wilke, J. | (27:57 - 28:57) | Behinderung / Interference (INTRF) |
28:57 | Tor |  | 4: 4 | Schattschneider, F. | (Sokur, S. - Bobsien, G.) | PP1 |
29:34 | Strafe |  | 2 | Liebel, E. | (29:34 - 31:34) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
31:42 | Tor |  | 5: 4 | Stammer, V. | (Müller, R.) | EQ |
36:53 | Tor |  | 5: 5 | Öhlenschläger, V. | - | EQ |
3.Drittel |
40:00 | |  | G OUT | Czech, C. | - | |
40:00 | |  | G IN | Ahrens, D. | - | |
44:13 | Strafe |  | 2 | Müller, R. | (44:13 - 46:13) | Behinderung / Interference (INTRF) |
55:00 | Strafe |  | 2 | Naß, J. | (55:00 - 57:00) | Haken / Hooking (HOOK) |
58:46 | Strafe |  | 2 | Thomalla, K. | (58:46 - 60:00) | Sonstige Vergehen / Others (OTHER) |
59:46 | Strafe |  | 2 | Zimmer, L. | (59:46 - 60:00) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Pahl, V. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Ahrens, D. | - | |
60:01 | Pen. |  | 6: 5 | Wilke, J. | - | EQ |
| Heimteam
Crocodiles Hamburg |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Benkert, M.
| A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Thomalla, K.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Stammer, V.
| A | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Esch, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Müller, R.
| S | 0 | 4 | 0 | 2 |
 |
Hanson, C.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Steffens, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Wilke, J.
| S | 2 | 0 | 1 | 4 |
 |
Zimmer, L.
| S | 2 | 0 | 1 | 2 |
 |
Pahl, V.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 6 | 5 | 2 | 10 | | Gastteam
ASV Penguins Hamburg |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Sturm, A. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kellermann, G. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Naß, J. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Öhlenschläger, V. | A | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Polster, R. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ruhl, A. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Briesemeister, C. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schattschneider, F. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sokur, S. | S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Liebel, E. | S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Kirazoglu, B. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jung, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Haß, S. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Floigl, N. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bode, L. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bobsien, G. | S | 0 | 0 | 2 | 0 |
 |
Czech, C. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ahrens, D. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 5 | 3 | 2 | 6 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|