Navigation
Spielbetrieb
1.Damenliga Nord
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Crocodiles Hamburg vs SG HSV / Timmendorf 5 : 6 n.P.
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Crocodiles Hamburg | 5 |
1 |
3 |
1 |
0 |
n.P. |
SG HSV / Timmendorf |
6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Crocodiles Hamburg |
10 |
0 |
5 |
2 |
5:26 |
58:14 |
SG HSV / Timmendorf |
10 |
0 |
5 |
2 |
5:53 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | - | Datum | 5.2.2016 - 20:00 Uhr |
Liga | 1.Damenliga Nord | Ort | HH-Farmsen | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Pahl, Vivian | CROCHAMBURG | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 6 | 6 | |
 |
Detmers, Andrea | SGHSVTIM | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 5 | 5 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Detmers, A. | - | |
00:00 | |  | G IN | Pahl, V. | - | |
08:51 | Tor |  | 0: 1 | Brokate, C. | (Raschke, F. - Deatcu, F.) | EQ |
10:26 | Tor |  | 1: 1 | Pein, D. | - | EQ |
2.Drittel |
20:25 | Strafe |  | 2 | Hanson, C. | (20:25 - 22:03) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
22:03 | Tor |  | 1: 2 | Brokate, C. | (Burmeister, F.) | PP1 |
22:14 | Strafe |  | 2 | Deatcu, F. | (22:14 - 23:15) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
23:15 | Tor |  | 2: 2 | Müller, R. | (Steffens, M.) | PP1 |
26:26 | Tor |  | 3: 2 | Pein, D. | (Wilke, J.) | EQ |
26:43 | Strafe |  | 2 | Hübner, J. | (26:43 - 28:12) | Halten / Holding (HOLD) |
28:12 | Tor |  | 4: 2 | Stammer, V. | (Wilke, J.) | PP1 |
29:51 | Tor |  | 4: 3 | Mündt, A. | (Brokate, C.) | EQ |
36:05 | Tor |  | 4: 4 | Burmeister, F. | (Alonso-Lange, S.) | EQ |
38:21 | Strafe |  | 2 | Zimmer, L. | (38:21 - 40:21) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
39:17 | Strafe |  | 2 | Mündt, A. | (39:17 - 41:17) | Behinderung / Interference (INTRF) |
3.Drittel |
50:34 | Strafe |  | 2 | Wilke, J. | (50:34 - 52:34) | Behinderung / Interference (INTRF) |
51:36 | Strafe |  | 2 | Jürgens, L. | (51:36 - 53:36) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
52:33 | Strafe |  | 2 | Brokate, C. | (52:33 - 54:33) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
56:01 | Strafe |  | 2 | Esch, J. | (56:01 - 58:01) | Haken / Hooking (HOOK) |
58:14 | Strafe |  | 2 | Esch, J. | (58:14 - 58:31) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
58:31 | Tor |  | 4: 5 | Mündt, A. | (Burmeister, F.) | PP1 |
59:20 | Tor |  | 5: 5 | Stammer, V. | - | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Pahl, V. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Detmers, A. | - | |
60:01 | Pen. |  | 5: 6 | Hagel, S. | - | EQ |
| Heimteam
Crocodiles Hamburg |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Benkert, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Esch, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Hanson, C.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Wilke, J.
| S | 0 | 2 | 0 | 2 |
 |
Steffens, M.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Stammer, V.
| S | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Pein, D.
| S | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Oevermann, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Müller, R.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Iwick-Hirsekorn, I.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fromke, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Zimmer, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Pahl, V.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 5 | 3 | 0 | 10 | | Gastteam
SG HSV / Timmendorf |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Burmeister, F. | A | 1 | 2 | 0 | 0 |
 |
Deatcu, F. | A | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Hagel, S. | A | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Alonso-Lange, S. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Raschke, F. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Nötzold, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Mündt, A. | S | 2 | 0 | 0 | 2 |
 |
Meirowski, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Maguthova, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Klehr, Y. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jürgens, L. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Hübner, J. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Brokate, C. | S | 2 | 1 | 0 | 2 |
 |
Willmann, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Detmers, A. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 6 | 5 | 1 | 10 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|