Navigation
Spielbetrieb
1.Damenliga Nord
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
EC Ilmenau vs REV Bremerhaven 4 : 2
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
EC Ilmenau | 4 |
0 |
2 |
2 |
|
rg |
REV Bremerhaven |
2 |
0 |
1 |
1 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
EC Ilmenau |
8 |
0 |
1 |
0 |
2:00 |
47:27 |
REV Bremerhaven |
4 |
0 |
3 |
0 |
6:00 |
57:21 |
Sonstiges |
Zuschauer | 10 | Datum | 14.11.2015 - 09:30 Uhr |
Liga | 1.Damenliga Nord | Ort | Ilmenau | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Neuhaus, Anja | ECILMENAU | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 2 | 2 | |
 |
Tiedge, Marina | REVBRE | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 4 | 4 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Neuhaus, A. | - | |
00:00 | |  | G IN | Tiedge, M. | - | |
18:24 | Strafe |  | 2 | Kooremann, L. | (18:24 - 20:24) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
2.Drittel |
20:55 | Strafe |  | 2 | Rossdeutscher, C. | (20:55 - 22:55) | Halten / Holding (HOLD) |
30:35 | Tor |  | 1: 0 | Rossdeutscher, C. | (Noll, J. - Demant, A.) | EQ |
34:45 | Tor |  | 2: 0 | Rossdeutscher, C. | (Nuetzel, L. - Demant, J.) | EQ |
37:25 | Tor |  | 2: 1 | Stelljes, K. | (Weiher, K. - Kooremann, L.) | EQ |
40:00 | Strafe |  | 2 | Rossdeutscher, C. | (40:00 - 42:00) | Unnötige Härte / Roughing (ROUGH) |
40:00 | Strafe |  | 2 | Möckel, L. | (40:00 - 42:00) | Unnötige Härte / Roughing (ROUGH) |
3.Drittel |
42:39 | Tor |  | 3: 1 | Demant, A. | - | EQ |
43:04 | Tor |  | 4: 1 | Rossdeutscher, C. | (Reitmeier, S. - Machleidt, E.) | EQ |
43:10 | Strafe |  | 2 | Schmitt, S. | (43:10 - 45:10) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
54:56 | Strafe |  | 2 | Demant, J. | (54:56 - 56:56) | Bandencheck / Boarding (BOARD) |
57:17 | Tor |  | 4: 2 | Stelljes, K. | (Weiher, K. - Villwock, S.) | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Neuhaus, A. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Tiedge, M. | - | |
| Heimteam
EC Ilmenau |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Demant, A.
| A | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Demant, J.
| A | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Feßer, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Machleidt, E.
| A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Nuetzel, L.
| A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Rossdeutscher, C.
| S | 3 | 0 | 0 | 4 |
 |
Reitmeier, S.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Noll, J.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Schmitt, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Kallenberg, D.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Neuhaus, A.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 4 | 3 | 3 | 8 | | Gastteam
REV Bremerhaven |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Dittmann, L. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rowold, K. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Möckel, L. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Kosch, E. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kooremann, L. | A | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Dittmann, R. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Köseoglu, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kosch, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ehrich, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Stelljes, K. | S | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sterz, P. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Villwock, S. | S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Weiher, K. | S | 0 | 2 | 0 | 0 |
 |
Tiedge, M. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 2 | 2 | 2 | 4 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|