Navigation
Spielbetrieb
1.Bundesliga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
EKU Mannheim e.V. vs OSC Berlin 0 : 4
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
EKU Mannheim e.V. | 0 |
0 |
0 |
0 |
|
rg |
OSC Berlin |
4 |
0 |
2 |
2 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
EKU Mannheim e.V. |
18 |
0 |
1 |
0 |
2:00 |
- |
OSC Berlin |
6 |
0 |
7 |
1 |
13:40 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 50 | Datum | 6.3.2016 - 09:00 Uhr |
Liga | 1.Bundesliga | Ort | SAP Arena NH | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Teismann, Stefanie | EKUMAN | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 4 | 42 | |
 |
Krause, Mareike | OSCB | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 0 | 12 | 1 |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Krause, M. | - | |
00:00 | |  | G IN | Teismann, S. | - | |
00:47 | Strafe |  | 2 | Welcke, L. | (00:47 - 02:47) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
10:38 | Strafe |  | 2 | Vorlicek, Y. | (10:38 - 12:38) | Body Checking (BD-CK) |
17:23 | Strafe |  | 2 | Bartsch, A. | (17:23 - 19:23) | Ellbogencheck / Elbowing (ELBOW) |
2.Drittel |
22:24 | Strafe |  | 2 | Ullrich, T. | (22:24 - 24:24) | Body Checking (BD-CK) |
23:30 | Strafe |  | 2 | Anselm, V. | (23:30 - 25:30) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
23:30 | Strafe |  | 2 | Bartsch, A. | (23:30 - 25:30) | Body Checking (BD-CK) |
30:20 | Strafe |  | 2 | Grösch, S. | (30:20 - 32:20) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
32:30 | Tor |  | 0: 1 | Gasde, V. | (Fischer, L. - Paurat, S.) | EQ |
33:27 | Strafe |  | 2 | Paurat, S. | (33:27 - 35:27) | Unsportsmanlike Conduct (UN-SP) |
33:27 | Strafe |  | 2 | Anselm, V. | (33:27 - 35:27) | Unnötige Härte / Roughing (ROUGH) |
37:50 | Strafe |  | 2 | Vorlicek, Y. | (37:50 - 39:42) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
39:42 | Tor |  | 0: 2 | Gasde, V. | (Kluge, L.) | PP1 |
3.Drittel |
40:29 | Strafe |  | 2 | Gratzl, L. | (40:29 - 42:29) | Haken / Hooking (HOOK) |
42:17 | Strafe |  | 2 | Ullrich, T. | (42:17 - 44:17) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
44:46 | Tor |  | 0: 3 | Amort, H. | (Gasde, V.) | EQ |
47:07 | Tor |  | 0: 4 | Kamenik, N. | (Düsberg, A.) | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Krause, M. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Teismann, S. | - | |
| Heimteam
EKU Mannheim e.V. |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Grösch, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Welcke, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Huerkamp, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ullrich, T.
| A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Schmitz, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Anselm, V.
| S | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Werner, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Vorlicek, Y.
| S | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Richter, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lill, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Krause, T.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Jung, I.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hoepfner, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gratzl, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Wonisch, E.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sienknecht, R.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Teismann, S.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 18 | | Gastteam
OSC Berlin |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Bartsch, A. | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Düsberg, A. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Scheuerlein, M. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Paurat, S. | A | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Heise, I. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Amort, H. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Parker, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Nickisch, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kluge, L. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Kamenik, N. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hellmann, F. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gasde, V. | S | 2 | 1 | 0 | 0 |
 |
Fischer, L. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Schuster, L. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Krause, M. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Düsberg, M. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 4 | 4 | 1 | 6 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|