Navigation
Spielbetrieb
1.Bundesliga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Hannover Lady Scorpions vs EKU Mannheim e.V. 5 : 1
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Hannover Lady Scorpions | 5 |
1 |
2 |
2 |
|
rg |
EKU Mannheim e.V. |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Hannover Lady Scorpions |
20 |
0 |
11 |
2 |
13:08 |
- |
EKU Mannheim e.V. |
24 |
0 |
9 |
1 |
13:01 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 50 | Datum | 28.2.2016 - 12:30 Uhr |
Liga | 1.Bundesliga | Ort | Langenhagen | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Sienknecht, Ronja | EKUMAN | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 5 | 29 | |
 |
Ekrt, Jessica | SCLANGENH | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 1 | 28 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Ekrt, J. | - | |
00:00 | |  | G IN | Sienknecht, R. | - | |
02:02 | Tor |  | 1: 0 | Evers, B. | (Schebitz, J.) | EQ |
06:43 | Strafe |  | 2 | Ledergerber, L. | (06:43 - 08:43) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
08:46 | Strafe |  | 2 | Ekrt, J. | (08:46 - 10:46) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
10:19 | Strafe |  | 2 | Clauberg, P. | (10:19 - 12:19) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
19:48 | Strafe |  | 2 | Hruby, S. | (19:48 - 21:07) | Bandencheck / Boarding (BOARD) |
2.Drittel |
21:07 | Tor |  | 1: 1 | Anselm, V. | (Grösch, S.) | PP1 |
21:55 | Strafe |  | 2 | Vorlicek, Y. | (21:55 - 23:55) | Haken / Hooking (HOOK) |
25:41 | Tor |  | 2: 1 | Agostinelli, S. | - | EQ |
28:10 | Strafe |  | 2 | Wonisch, E. | (28:10 - 30:10) | Haken / Hooking (HOOK) |
31:46 | Strafe |  | 2 | Wonisch, E. | (31:46 - 33:46) | Body Checking (BD-CK) |
35:18 | Strafe |  | 2 | Gratzl, L. | (35:18 - 37:18) | Body Checking (BD-CK) |
35:24 | Strafe |  | 2 | Szawlowski, L. | (35:24 - 37:24) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
37:19 | Strafe |  | 2 | Grösch, S. | (37:19 - 38:39) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
38:39 | Tor |  | 3: 1 | Schebitz, J. | (Hruby, S. - Szawlowski, L.) | PP1 |
39:01 | Strafe |  | 2 | Wajngarten, R. | (39:01 - 41:01) | Haken / Hooking (HOOK) |
3.Drittel |
43:12 | Strafe |  | 2 | Vorlicek, Y. | (43:12 - 45:12) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
43:36 | Strafe |  | 2 | Schebitz, J. | (43:36 - 45:36) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
43:48 | Strafe |  | 2 | Lill, M. | (43:48 - 45:48) | Body Checking (BD-CK) |
46:32 | Strafe |  | 2 | Gratzl, L. | (46:32 - 48:32) | Bandencheck / Boarding (BOARD) |
47:29 | Strafe |  | 2 | Wonisch, E. | (47:29 - 49:29) | Stockendenstoß / Butt-Ending (BUTT) |
49:48 | Strafe |  | 2 | Wonisch, E. | (49:48 - 50:15) | Body Checking (BD-CK) |
50:15 | Tor |  | 4: 1 | Schebitz, J. | (Hruby, S. - Szawlowski, L.) | PP1 |
50:46 | Strafe |  | 2 | Schebitz, J. | (50:46 - 52:46) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
52:54 | Strafe |  | 2 | Vorlicek, Y. | (52:54 - 54:54) | Haken / Hooking (HOOK) |
53:02 | Strafe |  | 2 | Szawlowski, L. | (53:02 - 55:02) | Haken / Hooking (HOOK) |
54:11 | Tor |  | 5: 1 | Clauberg, P. | (Evers, B.) | EQ |
56:39 | Strafe |  | 2 | Hruby, S. | (56:39 - 58:39) | Body Checking (BD-CK) |
59:45 | Strafe |  | 2 | Wonisch, E. | (59:45 - 60:00) | Bandencheck / Boarding (BOARD) |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Ekrt, J. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Sienknecht, R. | - | |
| Heimteam
Hannover Lady Scorpions |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Wajngarten, R.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Agostinelli, S.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Szawlowski, L.
| S | 0 | 0 | 2 | 4 |
 |
Strohmeyer, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schebitz, J.
| S | 2 | 1 | 0 | 4 |
 |
Lubera, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ledergerber, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Hruby, S.
| S | 0 | 2 | 0 | 4 |
 |
Evers, B.
| S | 1 | 1 | 0 | 0 |
 |
Clauberg, P.
| S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Ekrt, J.
| T | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Werner, K.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 5 | 4 | 2 | 20 | | Gastteam
EKU Mannheim e.V. |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Welcke, L. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Grösch, S. | A | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Huerkamp, M. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schmitz, L. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Anselm, V. | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Vorlicek, Y. | S | 0 | 0 | 0 | 6 |
 |
Lill, M. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Jung, I. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gratzl, L. | S | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Wonisch, E. | S | 0 | 0 | 0 | 10 |
 |
Sienknecht, R. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 1 | 1 | 0 | 24 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|