Navigation
Spielbetrieb
1.Bundesliga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
ERC Ingolstadt vs Hannover Lady Scorpions 6 : 0
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
ERC Ingolstadt | 6 |
5 |
0 |
1 |
|
rg |
Hannover Lady Scorpions |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
ERC Ingolstadt |
16 |
0 |
11 |
4 |
12:12 |
- |
Hannover Lady Scorpions |
22 |
0 |
8 |
0 |
12:00 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 82 | Datum | 20.2.2016 - 13:00 Uhr |
Liga | 1.Bundesliga | Ort | Saturn Arena 2 | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Huber, Julia | ERCING | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 0 | 0 | 1 |
 |
Ekrt, Jessica | SCLANGENH | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 6 | 6 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Ekrt, J. | - | |
00:00 | |  | G IN | Huber, J. | - | |
01:04 | Strafe |  | 2 | Szawlowski, P. | (01:04 - 03:04) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
06:07 | Tor |  | 1: 0 | Matschke, E. | - | EQ |
06:36 | Strafe |  | 2 | Ramsay, S. | (06:36 - 07:12) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
07:12 | Tor |  | 2: 0 | Lanzl, A. | (Gangne, D.) | PP1 |
08:19 | Strafe |  | 2 | Schebitz, J. | (08:19 - 08:42) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
08:42 | Tor |  | 3: 0 | Byszio, E. | (Schmid, K. - Hammerl, J.) | PP1 |
09:18 | Strafe |  | 2 | Gangne, D. | (09:18 - 11:18) | Haken / Hooking (HOOK) |
11:31 | Strafe |  | 2 | Ramsay, S. | (11:31 - 13:26) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
13:26 | Tor |  | 4: 0 | Pokopec, M. | (Geelhaar, L. - Byszio, E.) | PP1 |
16:11 | Tor |  | 5: 0 | Gangne, D. | (Gentz, N. - Lanzl, A.) | EQ |
18:41 | Strafe |  | 2 | Pokopec, M. | (18:41 - 20:41) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
19:59 | Strafe |  | 2 | Matschke, E. | (19:59 - 21:59) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
20:00 | Strafe |  | 2 | Agostinelli, S. | (20:00 - 22:00) | Spielverzögerung / Delay of Game (DELAY) |
2.Drittel |
27:14 | Strafe |  | 2 | Gentz, N. | (27:14 - 29:14) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
29:51 | Strafe |  | 2 | Geelhaar, L. | (29:51 - 31:51) | Haken / Hooking (HOOK) |
37:36 | Strafe |  | 2 | Szawlowski, L. | (37:36 - 39:36) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
39:27 | Strafe |  | 2 | Ramsay, S. | (39:27 - 41:27) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
3.Drittel |
42:10 | Strafe |  | 2 | Schmid, K. | (42:10 - 44:10) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
48:40 | Strafe |  | 2 | Lanzl, L. | (48:40 - 50:40) | Behinderung / Interference (INTRF) |
52:28 | Strafe |  | 2 | Szawlowski, P. | (52:28 - 54:28) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
55:29 | Strafe |  | 2 | Schebitz, J. | (55:29 - 57:29) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
55:41 | Strafe |  | 2 | Gangne, D. | (55:41 - 57:41) | Bandencheck / Boarding (BOARD) |
57:14 | Strafe |  | 2 | Szawlowski, L. | (57:14 - 58:26) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
58:26 | Tor |  | 6: 0 | Gangne, D. | (Matschke, E. - McCain, T.) | PP1 |
59:46 | Strafe |  | 2 | Szawlowski, P. | (59:46 - 60:00) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Huber, J. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Ekrt, J. | - | |
| Heimteam
ERC Ingolstadt |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Voog, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lanzl, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Hoffmann, C.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hartmann, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hammerl, J.
| A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Gentz, N.
| A | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Matschke, E.
| A | 1 | 1 | 0 | 2 |
 |
McCain, T.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Pokopec, M.
| S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Schmid, K.
| S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Lanzl, A.
| S | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Kretzschmar, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Byszio, E.
| S | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Gehrsitz, C.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Geelhaar, L.
| S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Gangne, D.
| S | 2 | 1 | 0 | 4 |
 |
Geml, L.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Huber, J.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 6 | 5 | 4 | 16 | | Gastteam
Hannover Lady Scorpions |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Ramsay, S. | A | 0 | 0 | 0 | 6 |
 |
Wajngarten, R. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Szawlowski, P. | S | 0 | 0 | 0 | 6 |
 |
Szawlowski, L. | S | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Schebitz, J. | S | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Agostinelli, S. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Ledergerber, L. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hruby, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Evers, B. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ekrt, J. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Werner, K. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 22 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|