Navigation
Spielbetrieb
1.Bundesliga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
ECDC Memmingen vs EKU Mannheim e.V. 12 : 1
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
ECDC Memmingen | 12 |
4 |
3 |
5 |
|
rg |
EKU Mannheim e.V. |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
ECDC Memmingen |
4 |
0 |
6 |
3 |
7:43 |
- |
EKU Mannheim e.V. |
14 |
0 |
1 |
0 |
2:00 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 85 | Datum | 13.12.2015 - 12:15 Uhr |
Liga | 1.Bundesliga | Ort | Memmingen | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Schweiger, Emma | ECDCMM | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 1 | 1 | |
 |
Teismann, Stefanie | EKUMAN | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 12 | 12 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Teismann, S. | - | |
00:00 | |  | G IN | Schweiger, E. | - | |
01:15 | Strafe |  | 2 | Welcke, L. | (01:15 - 02:00) | Haken / Hooking (HOOK) |
02:00 | Tor |  | 1: 0 | Eisenschmid, N. | (Strobel, C. - Anwander, M.) | PP1 |
03:50 | Tor |  | 2: 0 | Anwander, M. | (Eisenschmid, N. - Swikull, M.) | EQ |
06:04 | Strafe |  | 2 | Schmitz, T. | (06:04 - 06:39) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
06:39 | Tor |  | 3: 0 | Swikull, M. | (Gemsjäger, J. - Strobel, C.) | PP1 |
07:28 | Strafe |  | 2 | Robson, S. | (07:28 - 9:28) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
16:52 | Tor |  | 4: 0 | Anwander, M. | (Eisenschmid, N. - Swikull, M.) | EQ |
2.Drittel |
20:15 | Tor |  | 5: 0 | Anwander, M. | (Swikull, M. - Strobel, C.) | EQ |
21:28 | Strafe |  | 2 | Werner, A. | (21:28 - 23:28) | Unkorrekter Wechsel / (TOO-M) |
29:20 | Tor |  | 6: 0 | Eisenschmid, N. | (Anwander, M. - Gleißner, D.) | EQ |
31:26 | Strafe |  | 2 | Wonisch, E. | (31:26 - 33:26) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
32:56 | Strafe |  | 2 | Richter, J. | (32:56 - 34:56) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
37:39 | Tor |  | 7: 0 | Gleißner, D. | (Keon, K. - Seitz, J.) | EQ |
39:26 | Strafe |  | 2 | Werner, A. | (39:26 - 41:26) | Body Checking (BD-CK) |
39:26 | Strafe |  | 2 | Swikull, L. | (39:26 - 41:26) | Body Checking (BD-CK) |
3.Drittel |
40:31 | Tor |  | 8: 0 | Eisenschmid, N. | (Anwander, M.) | EQ |
44:19 | Tor |  | 9: 0 | Anwander, M. | (Swikull, M. - Eisenschmid, N.) | EQ |
46:07 | Tor |  | 9: 1 | Werner, A. | (Schmitz, L. - Richter, J.) | EQ |
46:35 | Tor |  | 10: 1 | Swikull, L. | (Winter, J. - Bitzer, C.) | EQ |
47:18 | Strafe |  | 2 | Lill, M. | (47:18 - 48:11) | Body Checking (BD-CK) |
48:11 | Tor |  | 11: 1 | Swikull, M. | (Strobel, C. - Anwander, M.) | PP1 |
55:46 | Tor |  | 12: 1 | Eisenschmid, N. | (Anwander, M. - Strobel, C.) | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Schweiger, E. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Teismann, S. | - | |
| Heimteam
ECDC Memmingen |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Niewollik, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rehder, T.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Klement, L.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Strobel, C.
| A | 0 | 2 | 3 | 0 |
 |
Gleißner, D.
| A | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Gemsjäger, J.
| A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Fritz, T.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fellner, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bitzer, C.
| A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Swikull, L.
| S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Swikull, M.
| S | 2 | 2 | 2 | 0 |
 |
Seitz, J.
| S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Sabautzki, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Robson, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Anwander, M.
| S | 4 | 3 | 2 | 0 |
 |
Keon, K.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Eisenschmid, N.
| S | 4 | 2 | 1 | 0 |
 |
Brugger, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Winter, J.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Schweiger, E.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 12 | 12 | 11 | 4 | | Gastteam
EKU Mannheim e.V. |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Grösch, S. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Welcke, L. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Huerkamp, M. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schmitz, T. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Schmitz, L. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Frey, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Werner, A. | S | 1 | 0 | 0 | 4 |
 |
Richter, J. | S | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Lill, M. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Krause, T. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hoepfner, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gratzl, L. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Wonisch, E. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Krämer, S. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Teismann, S. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 1 | 1 | 1 | 14 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|