Navigation
Spielbetrieb
1.Bundesliga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Hannover Lady Scorpions vs ESC Planegg/Würmtal 2 : 8
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Hannover Lady Scorpions | 2 |
1 |
1 |
0 |
|
rg |
ESC Planegg/Würmtal |
8 |
3 |
3 |
2 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Hannover Lady Scorpions |
8 |
0 |
3 |
0 |
4:20 |
- |
ESC Planegg/Würmtal |
6 |
0 |
4 |
1 |
4:50 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | 50 | Datum | 11.10.2015 - 12:30 Uhr |
Liga | 1.Bundesliga | Ort | Langenhagen | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Schuster, Lena | ESCP | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 2 | 37 | |
 |
Werner, Katharina | SCLANGENH | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 8 | 77 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Werner, K. | - | |
00:00 | |  | G IN | Schuster, L. | - | |
02:21 | Tor |  | 0: 1 | Wagner, T. | (MacDonnell, S. - Campero, K.) | EQ |
04:23 | Tor |  | 0: 2 | Campero, K. | (MacDonnell, S. - Wagner, T.) | EQ |
07:14 | Strafe |  | 2 | Nix, P. | (07:14 - 09:14) | Halten / Holding (HOLD) |
07:24 | Strafe |  | 2 | Campero, K. | (07:24 - 07:24) | Haken / Hooking (HOOK) |
08:11 | Strafe |  | 2 | Rjasanow, N. | (08:11 - 10:11) | Haken / Hooking (HOOK) |
09:24 | Tor |  | 1: 2 | Nix, P. | (Nix, E. - Evers, B.) | SH1 |
09:49 | Strafe |  | 2 | Richter, R. | (09:49 - 11:49) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
18:35 | Tor |  | 1: 3 | Zorn, J. | (Kratzer, S. - Richter, R.) | EQ |
2.Drittel |
21:38 | Tor |  | 1: 4 | MacDonnell, S. | - | EQ |
25:50 | Strafe |  | 2 | Karpf, B. | (25:50 - 27:50) | Halten / Holding (HOLD) |
30:23 | Tor |  | 1: 5 | Wagner, T. | (Rothemund, Y. - Campero, K.) | EQ |
32:06 | Tor |  | 1: 6 | Zorn, J. | (Bittner, M. - Pink, M.) | EQ |
32:35 | Strafe |  | 2 | Engel, K. | (32:35 - 34:35) | Bandencheck / Boarding (BOARD) |
33:17 | Strafe |  | 2 | Szawlowski, P. | (33:17 - 35:17) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
39:09 | Tor |  | 2: 6 | Evers, B. | (Nix, P. - Nix, E.) | EQ |
3.Drittel |
45:36 | Strafe |  | 2 | Soccio, K. | (45:36 - 47:09) | Bandencheck / Boarding (BOARD) |
47:09 | Tor |  | 2: 7 | Campero, K. | (Wagner, T. - Strohmair, I.) | PP1 |
48:32 | Tor |  | 2: 8 | Zorn, J. | - | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Schuster, L. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Werner, K. | - | |
| Heimteam
Hannover Lady Scorpions |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Soccio, K.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Schoemaker, C.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rjasanow, N.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Strohmeyer, S.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schebitz, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Szawlowski, P.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Nix, P.
| S | 1 | 1 | 0 | 2 |
 |
Nix, E.
| S | 0 | 1 | 1 | 0 |
 |
Lubera, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Ledergerber, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Evers, B.
| S | 1 | 0 | 1 | 0 |
 |
Clauberg, P.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Szawlowski, L.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Baule, J.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Werner, K.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 2 | 2 | 2 | 8 | | Gastteam
ESC Planegg/Würmtal |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Pink, M. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Strohmair, I. | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Schuster, J. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rothemund, Y. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Richter, R. | A | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Pleyer, S. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Wagner, T. | S | 2 | 1 | 1 | 0 |
 |
Bittner, M. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
MacDonnell, S. | S | 1 | 2 | 0 | 0 |
 |
Lan Yee Chiu, T. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kratzer, S. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Karpf, B. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Engel, K. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Campero, K. | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
 |
Zorn, J. | S | 3 | 0 | 0 | 0 |
 |
Graunke, J. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schuster, L. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 8 | 6 | 6 | 8 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|