|
Navigation
Spielbetrieb
Empfehlungen
1.Bundesliga
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
|
|
|
zurück | Report
|
Spieldaten
ESC Planegg/Würmtal - ECDC Memmingen 3:2
|
| Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
| ESC Planegg/Würmtal | 3 |
2 |
1 |
0 |
|
rg |
| ECDC Memmingen |
2 |
0 |
2 |
0 |
|
| Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
| ESC Planegg/Würmtal |
18 |
0 |
3 |
0 |
4:59 |
- |
| ECDC Memmingen |
8 |
0 |
8 |
2 |
12:30 |
- |
| Sonstiges |
| Zuschauer | 255 | | Datum | 10.3.2012 - 17:00 Uhr |
| Liga | 1.Bundesliga | | Ort | Grafing | | Schiedsrichter | Oberdörfer, Patrick [Dreier, Michael / -] | | Torhueter
| Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
|---|
 |
Albl, Franziska | ECDCMM | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 3 | 0 | |
 |
Harrer, Viona | ESCP | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 2 | 0 | |
| Heimteam
| ESC Planegg/Würmtal |
| Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Richter, R.
| A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Rothemund, Y.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schuster, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
König, E.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hammerl, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Strohmair, I.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Friedheim, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Fiegert, A.
| A | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Ujcik, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Voog, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Spielberger, K.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schuster, L.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Anwander, M.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Pink, M.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lehmann, K.
| S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Lan Yee Chiu, T.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Karpf, B.
| S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Evers, B.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bittner, M.
| S | 0 | 1 | 0 | 4 |
 |
Zorn, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Harrer, V.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gruber, N.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt: | 3 | 3 | 1 | 18 | | Gastteam
| ECDC Memmingen |
| Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Winter, J. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Klement, L. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gemsjäger, J. | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Fellner, S. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Eisenschmid, T. | A | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Bitzer, C. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Delarbre, M. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Swikull, L. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Smith, K. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Selzer, S. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Seitz, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sabautzki, A. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Pokopec, M. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Normore, E. | S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Kohnle, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gleißner, D. | S | 0 | 0 | 1 | 0 |
 |
Brugger, L. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gemsjäger, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hotter, V. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Albl, F. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Gesamt: | 2 | 2 | 1 | 8 | | Spieldaten
| Aktionen |
| Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | | 1.Drittel |
| 00:00 | | ECDCMM | G IN | Albl, F. | - | |
| 00:00 | | ESCP | G IN | Harrer, V. | - | |
| 03:01 | Strafe | ESCP | 2 | Hammerl, J. | (03:01 - 05:01) | Unkorrekter Wechsel / (TOO-M) |
| 03:52 | Strafe | ESCP | 2 | Bittner, M. | (03:52 - 05:52) | Haken / Hooking (HOOK) |
| 11:29 | Tor | ESCP | 1: 0 | Evers, B. | (Bittner, M.) | EQ |
| 15:28 | Tor | ESCP | 2: 0 | Lehmann, K. | (Anwander, M.) | EQ |
| 16:44 | Strafe | ESCP | 2 | Richter, R. | (16:44 - 18:44) | Halten / Holding (HOLD) |
| 19:21 | Strafe | ESCP | 2 | Friedheim, J. | (19:21 - 21:05) | Halten / Holding (HOLD) |
| 2.Drittel |
| 21:05 | Tor | ECDCMM | 2: 1 | Normore, E. | (Swikull, L. - Gleißner, D.) | PP1 |
| 25:15 | Strafe | ESCP | 2 | Karpf, B. | (25:15 - 26:15) | Unkorrekter Wechsel / (TOO-M) |
| 26:15 | Tor | ECDCMM | 2: 2 | Eisenschmid, T. | (Gemsjäger, J.) | PP1 |
| 30:30 | Tor | ESCP | 3: 2 | Karpf, B. | (Schuster, L. - Fiegert, A.) | EQ |
| 35:49 | Strafe | ECDCMM | 2 | Sabautzki, A. | (35:49 - 37:49) | Behinderung / Interference (INTRF) |
| 3.Drittel |
| 45:02 | Strafe | ESCP | 2 | Bittner, M. | (45:02 - 47:02) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
| 46:49 | Strafe | ESCP | 2 | Richter, R. | (46:49 - 48:49) | Stock-Check / Cross-Check (CROSS) |
| 47:57 | Strafe | ECDCMM | 2 | Eisenschmid, T. | (47:57 - 49:57) | Behinderung / Interference (INTRF) |
| 48:28 | Strafe | ECDCMM | 2 | Normore, E. | (48:28 - 50:28) | Haken / Hooking (HOOK) |
| 48:28 | Strafe | ESCP | 2 | Lehmann, K. | (48:28 - 50:28) | Hoher Stock / High Sticking (HI-ST) |
| 54:03 | Strafe | ESCP | 2 | Zorn, J. | (54:03 - 56:03) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
| 58:09 | Strafe | ECDCMM | 2 | Delarbre, M. | (58:09 - 60:00) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
| 4.Drittel |
| 60:00 | | ESCP | G OUT | Harrer, V. | - | |
| 60:00 | | ECDCMM | G OUT | Albl, F. | - | |
| -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
|---|
|
|
|
|
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Bundesliga
Nächste Spiele
Empfehlungen
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|