Navigation
Spielbetrieb
FEHLER
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
ERV Dinslaken Kobras e. V. vs DEC Devils Düsseldorf 1b 2 : 3
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
ERV Dinslaken Kobras e. V. | 2 |
2 |
0 |
0 |
|
rg |
DEC Devils Düsseldorf 1b |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
ERV Dinslaken Kobras e. V. |
6 |
0 |
3 |
0 |
5:32 |
55:13 |
DEC Devils Düsseldorf 1b |
6 |
0 |
3 |
0 |
4:28 |
58:47 |
Sonstiges |
Zuschauer | 19 | Datum | 27.2.2016 - 12:30 Uhr |
Liga | NRW Bezirksliga | Ort | Dinslaken | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Hommertgen, Petra | DECDEV2 | 00:00 - 35:11 | 35:11 | 2 | 2 | |
 |
Gathen, Lena | DECDEV2 | 35:11 - 60:00 | 24:49 | 0 | 0 | |
 |
Cleven, Jule | DINSLAKENERV | 00:00 - 60:00 | 60:00 | 3 | 3 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Hommertgen, P. | - | |
00:00 | |  | G IN | Cleven, J. | - | |
07:26 | Tor |  | 1: 0 | Wiens, M. | - | EQ |
07:48 | Tor |  | 2: 0 | Becker, J. | (Schüßler, S. - Berner, A.) | EQ |
17:39 | Strafe |  | 2 | Pütz, C. | (17:39 - 19:39) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
18:34 | Tor |  | 2: 1 | Bendig, E. | (Lindemann, A.) | EQ |
2.Drittel |
23:35 | Strafe |  | 2 | Becker, J. | (23:35 - 25:35) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
25:07 | Strafe |  | 2 | Hasselberg, L. | (25:07 - 27:07) | Haken / Hooking (HOOK) |
35:11 | |  | G OUT | Hommertgen, P. | - | |
35:11 | |  | G IN | Gathen, L. | - | |
37:40 | Tor |  | 2: 2 | Rupprecht, S. | (Hasselberg, L.) | EQ |
3.Drittel |
48:56 | Strafe |  | 2 | Hasselberg, L. | (48:56 - 50:56) | Bandencheck / Boarding (BOARD) |
52:17 | Strafe |  | 2 | Berner, A. | (52:17 - 54:17) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
53:13 | Strafe |  | 2 | Schüßler, S. | (53:13 - 55:13) | Beinstellen / Tripping (TRIP) |
59:58 | Tor |  | 2: 3 | Bendig, E. | (Hasselberg, L.) | EQ |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Cleven, J. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Gathen, L. | - | |
| Heimteam
ERV Dinslaken Kobras e. V. |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Vermaßen, K.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Swiniarski, B.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sosnowski, J.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hauser, W.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Alt, P.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schüßler, S.
| S | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
Berner, A.
| S | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Becker, J.
| S | 1 | 0 | 0 | 2 |
 |
Wiens, M.
| S | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Cleven, J.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 2 | 1 | 1 | 6 | | Gastteam
DEC Devils Düsseldorf 1b |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Bendig, E. | A | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
Urbanek, D. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Tauber, C. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rupprecht, S. | A | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Pütz, C. | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Vogels, D. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Dornscheidt, M. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Lindemann, A. | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Vogel, L. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Stollewerk, I. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hasselberg, L. | S | 0 | 2 | 0 | 4 |
 |
Porwich, A. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kaebel, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Matiszik, C. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Marenke, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Nowicki, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hommertgen, P. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Gathen, L. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 3 | 3 | 0 | 6 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|