Navigation
Spielbetrieb
FEHLER
Statistik
Daten
Weitere Ligen
Datenbank
|
zurück | Report
Ice Cats Kassel vs DEC Devils Düsseldorf 1b 7 : 0
|
Team |
Tore |
1Dr |
2Dr |
3Dr |
NSp |
- |
Ice Cats Kassel | 7 |
2 |
3 |
2 |
|
rg |
DEC Devils Düsseldorf 1b |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Team |
StrM |
Disz |
ÜZ |
ÜZ-T |
PP (Zeit) |
Auszeit |
Ice Cats Kassel |
10 |
0 |
3 |
1 |
2:44 |
- |
DEC Devils Düsseldorf 1b |
6 |
0 |
5 |
0 |
7:41 |
- |
Sonstiges |
Zuschauer | - | Datum | 4.10.2015 - 18:30 Uhr |
Liga | NRW Bezirksliga | Ort | Kassel | Schiedsrichter | - [- / -] | | Torhueter
Info | Name | Team | Spielzeit | Dauer | Gegentore | Shots | Shut-Out |
---|
 |
Hommertgen, Petra | DECDEV2 | 00:00 - 31:12 | 31:12 | 3 | 3 | |
 |
Bendig, Elisa | DECDEV2 | 31:12 - 60:00 | 28:48 | 5 | 5 | |
 |
Sturm, Nancy | EJKASS | 00:00 - 40:00 | 40:00 | 0 | 0 | |
 |
Riechmann, Sarah | EJKASS | 40:00 - 60:00 | 20:00 | 0 | 0 | |
| Spieldaten
Aktionen |
Zeit | Akt. | Team |
| Name | Assist 1 - Assist 2 | Zusatz | 1.Drittel |
00:00 | |  | G IN | Sturm, N. | - | |
00:00 | |  | G IN | Hommertgen, P. | - | |
01:18 | Tor |  | 1: 0 | Reichert, J. | - | EQ |
02:25 | Strafe |  | 2 | Kröger, S. | (02:25 - 4:25) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
05:21 | Strafe |  | 2 | Vogel, S. | (05:21 - 7:21) | Bandencheck / Boarding (BOARD) |
06:04 | Strafe |  | 2 | Bendig, E. | (06:04 - 08:04) | Stockschlag / Slashing (SLASH) |
08:43 | Tor |  | 2: 0 | Reichert, J. | - | EQ |
09:25 | Strafe |  | 2 | Bendig, E. | (09:25 - 11:25) | Haken / Hooking (HOOK) |
2.Drittel |
23:59 | Tor |  | 3: 0 | Löb, K. | (Reichert, J.) | EQ |
28:22 | Tor |  | 4: 0 | Reichert, J. | (Peloke, A.) | EQ |
31:12 | |  | G OUT | Hommertgen, P. | - | |
31:12 | |  | G IN | Bendig, E. | - | |
39:48 | Tor |  | 5: 0 | Reichert, J. | - | EQ |
3.Drittel |
40:00 | |  | G IN | Riechmann, S. | - | |
40:00 | |  | G OUT | Sturm, N. | - | |
46:52 | Strafe |  | 2 | Hall, H. | (46:52 - 48:52) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
50:25 | Tor |  | 6: 0 | Reichert, J. | - | EQ |
52:21 | Strafe |  | 2 | Vogel, S. | (52:21 - 54:21) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
57:19 | Strafe |  | 2 | Fischer, A. | (57:19 - 59:19) | Kniecheck / Kneeing (KNEE) |
58:17 | Strafe |  | 2 | Porwich, A. | (58:17 - 59:20) | Unkorrekter Körperangriff / Charging (CHARG) |
59:20 | Tor |  | 7: 0 | Vogel, S. | (Dürr, L. - Hall, H.) | PP1 |
4.Drittel |
60:00 | |  | G OUT | Riechmann, S. | - | |
60:00 | |  | G OUT | Bendig, E. | - | |
| Heimteam
Ice Cats Kassel |
Info |
Name |
Pos. |
T |
A1 |
A2 |
STR |
 |
Wickert, M.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Löb, K.
| A | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Krug, A.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kröger, S.
| A | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Katzer, F.
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hall, H.
| A | 0 | 0 | 1 | 2 |
 |
Haudel, E.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Vogel, S.
| S | 1 | 0 | 0 | 4 |
 |
Reichert, J.
| S | 5 | 1 | 0 | 0 |
 |
Peloke, A.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Wenzel, J.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Engel, D.
| S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Fischer, A.
| S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Dürr, L.
| S | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Riechmann, S.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Sturm, N.
| T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 7 | 3 | 1 | 10 | | Gastteam
DEC Devils Düsseldorf 1b |
Info | Name | Pos. | T | A1 | A2 | STR |
 |
Vogels, D. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bendig, E. | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
Urbanek, D. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Kaebel, J. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Rupprecht, S. | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Vogel, L. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Stollewerk, I. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Porwich, A. | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Nowicki, J. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Becker, C. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Hommertgen, P. | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Bendig, E. | T | 0 | 0 | 0 | 0 | | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 6 | | -- | Presseberichte/Schlagzeilen |
---|
|
|
Pokalturnier Nord/Ost
Nächste Spiele
Empfehlungen
Navigation
DFEL - Logo
German Ice Ladies
Externe Links
Eishockey
Skaterhockey
Sonstiges
|